Ingredience
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | 100g | V jedné porci kaše připravené podle návodu na přípravu: |
|---|---|---|
| Energie: | 1657 kJ / 392 kcal | 760 kJ / 180 kcal |
| Tuky: | 3,8 g | 4,6 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,7 g | 1,2 g |
| Sacharidy: | 74 g | 29 g |
| - z toho cukry: | 23 g | 12 g |
| Vláknina: | 6,8 g | 1,7 g |
| Bílkoviny: | 12 g | 4,9 g |
| Sůl: | ≤0,10 g | ≤0,14 g |
| Vitamín A | 330 µg | 180 µg 45 %** |
| Vitamín D | 10 µg | 4,0 µg 40 %** |
| Vitamín E | 6,5 mg | 2,8 mg |
| Vitamín C | 85 mg | 32 mg 128 %** |
| Thiamin | 1,0 mg | 0,39 mg 78 %** |
| Niacin | 8,0 mg | 2,7 mg 30 %** |
| Vitamín B6 | 0,35 mg | 0,18 mg 26 %** |
| Kyselina listová | 80,0 µg | 32,5 µg 33 %** |
| Sodík | ≤40 mg | ≤54 mg |
| Vápník | 220 mg | 155 mg 39 %** |
| Železo | 11 mg | 4,0 mg 67 %** |
| Zinek | 1,3 mg | 1,2 mg 30 %** |
| Jód | 52,0 µg | 34,2 µg 49 %** |
| Vitamíny: | - | - |
| Minerální látky: | - | - |
| **Referenční hodnoty | - | - |
| Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry | - | - |
Informace o alergenech
Příprava a používání
Skladování
Čistý obsah
Země původu
Dolní věková hranice
Adresa pro vrácení
Adresa distributora
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
© Tesco Stores ČR a.s.
