
Monster Energy Ultra Peachy Keen 500ml
Popis
Ingredience
Země původu
Čistý obsah
Loga třetí strany
Příprava a používání
Přísady
| Běžné hodnoty | Na 100ml | (%**) | Na 500ml | (%*) |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 11 kJ (3 kcal) | 57 kJ (13 kcal) | (1%) | |
| Sacharidy | 0,7g | 3,7g | (1%) | |
| z toho cukry | 0g | 0g | (0%) | |
| Sůl | 0,16g | 0,79g | (13%) | |
| Vitaminy | Na 100ml | (%**) | Na 500ml | (%**) |
| Niacin | 8,5mg | (53%) | 43mg | (266%) |
| Kyselina pantothenová | 4,2mg | (70%) | 21mg | (350%) |
| Vitamin B6 | 0,80mg | (57%) | 4,0mg | (286%) |
| Vitamin B12 | 2,5μg | (100%) | 13μg | (500%) |
| Obsahuje zanedbatelné množství tuků, nasycených mastných kyselin a bílkovin | - | - | - | - |
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| **Denní referenční hodnoty příjmu | - | - | - | - |
Název a adresa
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025