

Just Food Bezlaktózový nápoj s mlékem s čokoládovou příchutí 500ml
Ingredience
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | na 100 ml | %¹ | na porci³ | %¹,³ |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 415 kJ/ | 2075 kJ/ | ||
| - | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Tuky | 4,6 g | 7 % | 23,0 g | 33 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,0 g | 5 % | 5,0 g | 25 % |
| Sacharidy | 6,9 g | 3 % | 34,5 g | 13 % |
| z toho cukry | 4,4 g | 5 % | 22,0 g | 24 % |
| Vláknina | 1,6 g | 8,0 g | ||
| Bílkoviny | 6,8 g | 14 % | 34,0 g | 68 % |
| Sůl | 0,18 g | 3 % | 0,90 g | 15 % |
| - | na 100 ml | % NRV² | na porci³ | % NRV²,³ |
| Vitamín A | 40,0 μg | 5 % | 200 μg | 25 % |
| Vitamín D | 0,40 μg | 8 % | 2,0 μg | 40 % |
| Vitamín E | 1,4 mg | 12 % | 7,0 mg | 58 % |
| Vitamín K | 3,8 μg | 5 % | 19 μg | 25 % |
| Vitamín C | 4,0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Thiamin | 0,06 mg | 5 % | 0,28 mg | 25 % |
| Riboflavin | 0,17 mg | 12 % | 0,85 mg | 61 % |
| Niacin | 0,80 mg | 5 % | 4,0 mg | 25 % |
| Vitamín B6 | 0,07 mg | 5 % | 0,35 mg | 25 % |
| Kyselina listová | 10,0 μg | 5 % | 50,0 μg | 25 % |
| Vitamín B12 | 0,23 μg | 9 % | 1,2 μg | 46 % |
| Biotin | 2,5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Kyselina pantothenová | 0,30 mg | 5 % | 1,5 mg | 25 % |
| Draslík | 200 mg | 10 % | 1000 mg | 50 % |
| Chlorid | 80,0 mg | 10 % | 400 mg | 50 % |
| Vápník | 137 mg | 17 % | 685 mg | 86 % |
| Fosfor | 130 mg | 19 % | 650 mg | 93 % |
| Hořčík | 30,0 mg | 8 % | 150 mg | 40 % |
| Železo | 1,2 mg | 9 % | 6,0 mg | 43 % |
| Zinek | 0,60 mg | 6 % | 3,0 mg | 30 % |
| Měď | 0,08 mg | 8 % | 0,40 mg | 40 % |
| Mangan | 0,20 mg | 10 % | 1,0 mg | 50% |
| Selen | 2,8 μg | 5 % | 14 μg | 25 % |
| Chrom | 2,0 μg | 5 % | 10 μg | 25 % |
| Molybden | 2,5 μg | 5 % | 13 μg | 25 % |
| Jód | 7,50 μg | 5 % | 37,5 μg | 25 % |
| ¹Referenční hodnota příjmu pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - | - | - |
| ²% denních referenčních hodnot příjmu (pro dospělé) | - | - | - | - |
| ³Balení obsahuje 1 porci (500 ml) | - | - | - | - |
Informace o alergenech
Přísady
Příprava a používání
Skladování
Čistý obsah
Dolní věková hranice
Adresa pro vrácení
Název a adresa
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
© Tesco Stores ČR a.s.