Ingredience
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | na 100 g | %* (100 g) | na porci (10 g) | %* (na porci) |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1819 kJ / | 180 kJ / | ||
| - | 432 kcal | 20 % | 43 kcal | 2 % |
| Tuky | 12 g | 20 % | 1,2 g | 2 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6 g | 30 % | 0,6 g | 3 % |
| Sacharidy | 72 g | 30 % | 7,2 g | 3 % |
| z toho cukry | 19 g | 17 % | 1,9 g | 17 % |
| Vláknina | 4 g | 20 % | 0,4 g | 2 % |
| Bílkoviny | 7 g | 20 % | 0,7 g | 2 % |
| Sůl | 0,6 g | 10 % | 0,06 g | 1 % |
| Vápník | 181 mg | 23 %** | 18,1 mg | 2 %** |
| Mangan | 0,4 mg | 20 %** | 0,04 mg | 2 %** |
| Zinek | 2 mg | 20 %** | 0,2 mg | 2 %** |
| * Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - | - | - |
| ** Denní referenční hodnoty příjmu minerálních látek | - | - | - | - |
| Balení obsahuje 17 porcí (1 porce = 10 g) | - | - | - | - |
Informace o alergenech
Skladování
Čistý obsah
Adresa pro vrácení
Název a adresa
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
© Tesco Stores ČR a.s.
