
Dr. Oetker Rýžová kaše jemná čokoláda 52g
23,90 Kč
459,62 Kč/kg
Ingredience
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | v suchém stavu na 100 g | v hotovém výrobku na 100 g* | na 1 porci à 202 g | (%**) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1501 kJ/356 kcal | 375 kJ/89 kcal | 758 kJ/180 kcal | 9 % |
| Tuky | 5,4 g | 1,3 g | 2,7 g | 4 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 g | 0,8 g | 1,6 g | 8 % |
| Sacharidy | 65 g | 16 g | 33 g | 13 % |
| z toho cukry | 26 g | 6,4 g | 13 g | 14 % |
| Vláknina | 8,9 g | 2,2 g | 4,5 g | |
| Bílkoviny | 6,6 g | 1,7 g | 3,4 g | 7 % |
| Sůl | 0,45 g | 0,11 g | 0,23 g | 4 % |
| Hořčík | 131 mg | 32,7 mg 9 %*** | 66 mg | 18 %*** |
| *Výrobek připravený s vodou | - | - | - | - |
| ** Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| *** Referenční hodnota příjmu prvku u dospělých osob | - | - | - | - |
| Celkový počet porcí z jednoho balení: 1 | - | - | - | - |
Informace o alergenech
Příprava a používání
Skladování
Čistý obsah
Adresa pro vrácení
Název a adresa
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
© Tesco Stores ČR a.s.