
Calippo Super Mix multipack 5 x 105ml
Hlavní výhody
- S přírodními aromaty
Popis
Informace o alergenech
Čistý obsah
Loga třetí strany
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
| Běžné hodnoty | 100 g | 100 ml | porce** | %* porce** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 361 kJ / 83 kcal | 361 kJ / 83 kcal | 379 kJ / 87 kcal | 5 % |
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1 % |
| Sacharidy | 20 g | 20 g | 21 g | 8 % |
| z toho cukry | 17 g | 17 g | 18 g | 20 % |
| Bílkoviny | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
| Sůl | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g | <1 % |
| *% z referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| **porce = 105 ml = 105 g | - | - | - | - |
| 525 ml / 525 g =5 x porce | - | - | - | - |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
| Běžné hodnoty | 100 g | 100 ml | porce** | %* porce** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 363 kJ / 87 kcal | 363 kJ / 87 kcal | 381 kJ / 91 kcal | 5 % |
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1 % |
| Sacharidy | 21 g | 21 g | 22 g | 8 % |
| z toho cukry | 14 g | 14 g | 15 g | 17 % |
| Bílkoviny | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
| Sůl | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1 % |
| *% z referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| **porce = 105 ml = 105 g | - | - | - | - |
| 525 ml / 525 g =5 x porce | - | - | - | - |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
| Běžné hodnoty | 100 g | 100 ml | porce** | %* porce** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 413 kJ / 99 kcal | 413 kJ / 99 kcal | 434 kJ / 104 kcal | 5 % |
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1 % |
| Sacharidy | 23 g | 23 g | 24 g | 9 % |
| z toho cukry | 17 g | 17 g | 17 g | 19 % |
| Bílkoviny | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| Sůl | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1 % |
| *% z referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| **porce = 105 ml = 105 g | - | - | - | - |
| 525 ml / 525 g =5 x porce | - | - | - | - |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
| Běžné hodnoty | 100 g | 100 ml | porce** | %* porce** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 372 kJ / 89 kcal | 372 kJ / 89 kcal | 391 kJ / 93 kcal | 5 % |
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1 % |
| Sacharidy | 22 g | 22 g | 23 g | 9 % |
| z toho cukry | 15 g | 15 g | 16 g | 18 % |
| Bílkoviny | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| Sůl | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1 % |
| *% z referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| **porce = 105 ml = 105 g | - | - | - | - |
| 525 ml / 525 g =5 x porce | - | - | - | - |
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025