
Sunar Complex 3 vanilka mléčná výživa pro malé děti v prášku 2 x 300g (600g)
Ingredience
Informace o alergenech
Čistý obsah
Příprava a používání
Běžné hodnoty | na 100 ml (13,3 g prášku + 90 ml vody) | %** na 100 ml |
---|---|---|
Energie | 263 kJ / 63 kcal | |
Tuky | 2,6 g | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | |
Sacharidy | 8,3 g | |
- z toho cukry* | 5,5 g | |
Mléčné bílkoviny | 1,4 g | |
Sůl | 0,06 g | |
Vitamin A | 61,0 µg | 15 |
Vitamin D | 1,8 µg | 26 |
Vitamin E | 0,88 mg-TE | 18 |
Vitamin K | 4,4 µg | 37 |
Vitamin C | 11 mg | 24 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,065 mg | 13 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,116 mg | 17 |
Niacin | 0,43 mg | 6 |
Vitamin B6 | 0,043 mg | 6 |
Kyselina listová | 7,3 µg | 6 |
Vitamin B12 | 0,19 µg | 24 |
Biotin | 1,9 µg | 19 |
Kyselina pantothenová | 0,4 mg | 13 |
Sodík | 24 mg | 6 |
Draslík | 83,0 mg | 8 |
Chlorid | 50,5 mg | 10 |
Vápník | 108 mg | 20 |
Fosfor | 60,0 mg | 11 |
Hořčík | 6,65 mg | 8 |
Železo | 1,2 mg | 15 |
Zinek | 0,67 mg | 13 |
Měď | 56 µg | 11 |
Mangan | 13 µg | 1 |
Fluoridy | <62 µg | |
Selen | 2,7 µg | 14 |
Jód | 13,3 µg | 17 |
Cholin | 8,6 mg | |
Inositol | 3,3 mg | |
L-karnitin | 1,3 mg | |
Kyselina α-linolenová | 44 mg | |
Kyselina dokosahexaenová (DHA) | 2 mg | |
Kyselina linolová | 406 mg | |
Vitaminy | - | - |
Minerální látky | - | - |
Další důležité látky | - | - |
Omega 3 mastné kyseliny | - | - |
Omega 6 mastné kyseliny | - | - |
*z toho laktóza 4,8 g/100 ml připraveného mléka | - | - |
**referenční hodnota příjmu | - | - |
Mléčný tuk 0,52 g/100 ml připraveného mléka | - | - |
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025
Zatím nemáme žádnou recenzi
Pomozte ostatním zákazníkům
Recenze na našem webu píší naši zákazníci. Tesco publikované recenze neověřuje.
Napsat recenzi