
Nutrilon Advanced 4 Vanilla batolecí mléko od uk. 24. měsíce 800g
Ingredience
Informace o alergenech
Čistý obsah
Loga třetí strany
Příprava a používání
Běžné hodnoty | na 100 ml mléka | % |
---|---|---|
Energetická hodnota | 273 kJ/65 kcal | |
Tuky | 2,7 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,75 g | |
Sacharidy | 8,5 g | |
z toho cukry | 6,4 g | |
Vláknina | 0,6 g | |
Bílkoviny | 1,3 g | |
Sůl | 0,06 g | |
A | 74 µg (18,5%) | |
D3 | 3,25 µg (46 %) | |
E | 1,5 mg TE (30 %) | |
K | 6,6 µg (55 %) | |
C | 14 mg (31 %) | |
Thiamin | 0,04 mg | |
Riboflavin | 0,23 mg (33 %) | |
Niacin | 0,24 mg | |
B6 | 0,065 mg | |
Folát | 13 µg | |
Kyselina listová | 7,7 µg | |
B12 | 0,32 µg (40 %) | |
Biotin | 1,6 µg (16 %) | |
Kyselina pantothenová | 0,61 mg (20 %) | |
Sodík | 25,5 mg | |
Draslík | 100 mg | |
Chloridy | 51 mg | |
Vápník | 120 mg (22 %) | |
Fosfor | 66 mg | |
Hořčík | 9,7 mg | |
Železo | 1,3 mg (16 %) | |
Zinek | 0,39 mg | |
Jód | 16 µg (20 %) | |
3'galaktosyllaktóza (3'Gl) | 0,01 g | |
Fruktooligosacharidy (FOS) | 0,08 g | |
Galaktooligosacharidy (GOS) | 0,48 g | |
Cholin | 11 mg | |
Inositol | 4,7 mg | |
Kyselina dokosahexaenová (DHA) | 11,7 mg | |
Kyselina eikosapentaenová (EPA) | 7,8 mg | |
Kyselina linolová (LA) | 600 mg | |
Kyselina a-linolenová (ALA) | 66,7 mg | |
Laktóza | 6 g | |
Ostatní oligosacharidy GOS | 0,2 g | |
Vitamíny | - | - |
Minerální látky | - | - |
Ostatní důležité látky | - | - |
% referenční hodnoty příjmu | - | - |
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025
Zatím nemáme žádnou recenzi
Pomozte ostatním zákazníkům
Recenze na našem webu píší naši zákazníci. Tesco publikované recenze neověřuje.
Napsat recenzi