
Doporučená denní dávka
- Energie
- 317kJ 75kcal
Popis
Ingredience
Informace o alergenech
Čistý obsah
Běžné hodnoty | 100 g | %*** / 100 g | 16,6 g | %** / 16,6 g |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1904 kJ / 453 kcal | 317 kJ / 75 kcal | 4 % | |
Tuky | 16 g | 2,6 g | 4 % | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 g | 0,5 g | 3 % | |
Sacharidy**** | 68 g | 11 g | 4 % | |
z toho cukry | 26 g | 4,3 g | 5 % | |
z toho škroby | 42 g | 6,9 g | - | |
Vláknina | 4,9 g | 0,8 g | - | |
Bílkoviny | 7,2 g | 1,2 g | 2 % | |
Sůl | 0,56 g | 0,09 g | 2 % | |
- | %*** / 16,6 g | |||
Vápník | 265 mg | 33 % | 44 mg | 6 % |
Hořčík | 136 mg | 36 % | 22 mg | 6 % |
Železo | 4,9 mg | 35 % | 0,81 mg | 6 % |
1 sušenka ≈ 16,6 g | - | - | - | - |
Balení obsahuje 5 x 3 sušenky | - | - | - | - |
**Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2 000 kcal) | - | - | - | - |
***Referenční výživové hodnoty vitaminů a minerálních látek | - | - | - | - |
****Obsahují nejméně 16 g pomalu stravitelných škrobů ve 100 g | - | - | - | - |
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025