
NUTRILON 3 600 G BIB
Ingredience
Informace o alergenech
Čistý obsah
Dolní věková hranice
upper-age-limit
Běžné hodnoty | na 100 ml** | % |
---|---|---|
Energetická hodnota | 281 kJ | |
- | 67 kcal | |
Tuky | 2,7 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,84 g | |
Sacharidy | 9,1 g | |
z toho cukry * | 7,3 g | |
Vláknina | 0,6 g | |
Mléčné bílkoviny | 1,3 g | |
Sůl | 0,07 g | |
A | 70 µg-RE | 17,5% |
D₃ | 3,2 | 41,5% |
E | 1,1 mg | 22% |
K₁ | 63 µg | 52,5% |
C | 15 mg | 33,3% |
Thiamin (B₁) | 0,04 mg | 8% |
Riboflavin (B₂) | 0,24 mg | 34,3% |
Niacin (B₃) | 0,24 mg | 3,4% |
Kyselina pantothenová | 0,60 mg | 20% |
B₆ | 0,06 mg | 8,5% |
Kyselina listová | 8,0 µg | 6,4% |
B₁₂ | 0,41 µg | 51,2% |
Biotin | 1,2 µg | 12% |
Sodík | 26,7 mg | |
Draslík | 155 mg | 16% |
Chloridy | 52 mg | |
Vápník | 124 mg | 23% |
Fosfor | 88 mg | 16% |
Hořčík | 10 mg | |
Železo | 1,2 mg | 15% |
Zinek | 0,41 mg | |
Měď | 0,014 mg | |
Mangan | 0,005 mg | |
Selen | 1.3 µg | |
Jód | 0.021 µg | 26% |
L-karnitin | 1,3 mg | |
Cholin | 8,2 mg | |
Inositol | 4,5 mg | |
Taurin | 1,2 mg | |
ALA - kyselina alfa linolenová | 65,5 mg | |
DHA - kyselina dokosahexaenová | 11,9 g | |
LA - kyselina linolová | 368 mg | |
Vitamíny | - | - |
Minerální látky | - | - |
Ostatní důležité látky | - | - |
Omega 3 mastné kyseliny | - | - |
Omega 6 mastné kyseliny | - | - |
* z toho laktóza = 8,29 g / 100 ml kojeneckého mléka | - | - |
scGOS/IcFOS = 0,8 g / 100 ml kojeneckého mléka | - | - |
** % referenční hodnoty příjmů | - | - |
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025
Zatím nemáme žádnou recenzi
Pomozte ostatním zákazníkům
Recenze na našem webu píší naši zákazníci. Tesco publikované recenze neověřuje.
Napsat recenzi