




Kendamil Premium 3 HMO+ 800g
399,90 Kč
499,88 Kč/kg
Popis
Ingredience
Informace o alergenech
Země původu
Čistý obsah
Loga třetí strany
Příprava a používání
Dolní věková hranice
| Běžné hodnoty | na 100 g: | [na 100 ml připraveného mléka1]: |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1974 kJ / 471 kcal | [270 kJ / 64 kcal] |
| tuky | 20,4 g | [2,8 g] |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 9,3 g | [1,3 g] |
| polynenasycené mastné kyseliny | 3 g | [0,4 g] |
| kyselina alfa-linolenová (ALA) | 260 mg | [37 mg] |
| kyselina dokosahexaenová (DHA) | 62 mg | [8,8 mg] |
| kyselina linolová (LA) | 2601 mg | [359 mg] |
| kyselina arachidonová (ARA) | 16 mg | [2,2 mg] |
| sacharidy | 58 g | [8 g] |
| z toho cukry | 54 g | [7,4 g] |
| laktóza | 53 | [7,2 g] |
| vláknina | 1,66 g | [0,23 g] |
| bílkoviny (N x 6,25) | 13 g | [1,8 g] |
| sůl | 0,35 g | [0,05 g] |
| vitamín A | 450 μg-RE | [62 μg-RE (15 %*)] |
| vitamín D3 | 5,4 μg | [0,7 μg (10 %*)] |
| vitamín E | 9 mg-α-TE | [1,2 mg-α-TE (24 %)] |
| vitamín K | 27 μg | [3,7 μg (31 %*)] |
| vitamín C | 86 mg | [12 mg (27 %*)] |
| thiamin | 0,52 mg | [0,07 (14 %*) mg] |
| riboflavin | 0,86 mg | [0,12 mg (17 %*)] |
| niacin | 5,2 mg | [0,71 mg (10 %*)] |
| vitamín B6 | 0,32 mg | [0,04 mg] |
| kyselina listová | 100 µg | [14 μg (11 %*)] |
| vitamín B12 | 0,8 μg | [0,1 μg (14 %*)] |
| kyselina pantothenová | 3,2 mg | [0,44 mg (15 %*)] |
| biotin | 13 µg | [1,8 μg (18 %*)] |
| sodík | 140 mg | [19 mg] |
| draslík | 765 mg | [105 mg (11 %*)] |
| chlorid | 370 mg | [52 mg (10 %*)] |
| vápník | 880 mg | [121 mg (22 %*)] |
| fosfor | 480 mg | [66 mg (12 %*)] |
| hořčík | 47 mg | [6,5 mg (8 %*)] |
| železo | 6,3 mg | [0,9 mg (11 %*)] |
| zinek | 3,7 mg | [0,5 mg (10 %*)] |
| měď | 0,26 mg | [0,04 mg (8 %*)] |
| jód | 81 μg | [11 μg (14 %*)] |
| selen | 18 μg | [2,5 μg (12 %*)] |
| mangan | 63 µg | [8,6 μg] |
| galaktooligosacharidy | 1,45 g | [0,22 g] |
| fruktooligosacharidy | 0,16 g | [0,02 g] |
| 3´galaktosyllaktóza | 0,05 g | [0,005 g] |
| přirozeně se vyskytující L-karnitin | 6,8 mg | [0,9 mg] |
| nukleotidy | 20 mg | [2,8 mg] |
| Mléčný tuk 8,1 g na 100 g [1,1 g na 100 ml připraveného mléka] | - | - |
| *% - referenční hodnota příjmu | - | - |
| 1 Standardní ředění: 1 zarovnaná odměrka (4,6 g prášku) na 30 ml vody, což odpovídá 91 kJ (22 kcal) | - | - |
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025