
NESTLÉ Mléčná kaše Jahoda Dobrou noc, 300g
Popis
Ingredience
Informace o alergenech
Země původu
Čistý obsah
Příprava a používání
Běžné hodnoty | Na 100 g prášku: | V jedné porci: |
---|---|---|
Energie: | 1786 kJ / 427 kcal | 804 kJ / 192 kcal |
Tuky: | 11 g | 4,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny: | 1,0 g | 0,5 g |
Sacharidy: | 70 g | 32 g |
- z toho cukry: | 30 g | 14 g |
Vláknina: | 1,2 g | 0,5 g |
Bílkoviny: | 13 g | 5,6 g |
Sůl: | 0,30 g | 0,14 g |
Sodík: | 120 mg | 54 mg |
Vápník: | 400 mg | 180 mg / 45 %* |
Železo: | 10 mg | 4,5 mg / 75 %* |
Zinek: | 3,2 mg | 1,4 mg / 35 %* |
Jód: | 33,0 µg | 14,9 µg / 21 %* |
Vitamín A: | 400 µg | 180 µg / 45 %* |
Vitamín D: | 7,0 µg | 3,2 µg / 3,2 %* |
Vitamín E: | 5,0 mg | 2,3 mg |
Vitamín K: | 35 µg | 16 µg |
Vitamín C: | 65 mg | 29 mg / 116 %* |
Thiamin: | 1,0 mg | 0,45 mg / 90 %* |
Niacin: | 6,0 mg | 2,7 mg / 30 %* |
Vitamín B6: | 0,37 mg | 0,17 mg / 24 %* |
Kyselina listová: | 31,0 µg | 14,0 µg |
Kyselina pantothenová: | 1,6 mg | 0,72 mg |
Biotin: | 28 µg | 13 µg |
Minerální látky: | - | - |
Vitamíny: | - | - |
*Referenční hodnoty | - | - |
Název a adresa
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025