
Kendamil Bio Nature 3 HMO+ pokračovací mléčná kojenecká výživa v prášku 800g
Popis
Ingredience
Informace o alergenech
Čistý obsah
Loga třetí strany
Příprava a používání
Běžné hodnoty | jednotky | 100 g | 100 ml¹ |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | kJ/kcal | 2033/485 | 279/67 |
Tuky z toho | g | 23.2 | 3.2 |
nasycené MK² | g | 9.3 | 1.3 |
polynenasycené MK² | g | 3.8 | 0.5 |
- kyselina dokosahexaenová (DHA*) | mg | 100 | 13.7 |
- kyselina alfa-linolenová (ALA) | mg | 340 | 47 |
- kyselina linolová (LA) | mg | 3280 | 450 |
Sacharidy z toho | g | 57 | 7.8 |
cukry | g | 55.7 | 7.6 |
- laktóza | g | 53.9 | 7.4 |
Vláknina z toho | g | 1.5 | 0.21 |
GOS (galaktooligosacharidy) | g | 1.45 | 0.2 |
3´GL3 | g | 0.05 | 0.007 |
Bílkoviny (N x 6.25) | g | 11.4 | 1.6 |
Vitamín A | µg-RE | 380 | 52 |
Vitamín D3 | µg | 10 | 1.4 |
Vitamín E | mg-α-TE | 9 | 1.2 |
Vitamín K | µg | 25 | 3.4 |
Vitamín C | mg | 70 | 9.6 |
Thiamin | mg | 0.4 | 0.05 |
Riboflavin | mg | 0.8 | 0.11 |
Niacin | mg | 4.7 | 0.64 |
Vitamín B6 | mg | 0.4 | 0.05 |
Folát | µg (DFE) | 150 | 20.6 |
Vitamín B12 | µg | 1.5 | 0.21 |
Kyselina pantothenová | mg | 3.8 | 0.52 |
Biotin | µg | 12 | 1.64 |
Sodík | mg | 160 | 22 |
Draslík | mg | 700 | 96 |
Chlorid | mg | 320 | 44 |
Vápník | mg | 540 | 74 |
Fosfor | mg | 320 | 44 |
Hořčík | mg | 25 | 3.4 |
Železo | mg | 6.2 | 0.85 |
Zinek | mg | 3.8 | 0.52 |
Měď | mg | 0.32 | 0.04 |
Jód | µg | 90 | 12.3 |
Selen | µg | 15 | 2.1 |
Mangan | µg | 65 | 8.9 |
Fluoridy | mg | <0.1 | <0.015 |
L - karnitin⁴ | mg | 6.8 | 0.9 |
Vitamíny | - | - | - |
Minerální látky | - | - | - |
Ostatní | - | - | - |
Mléčný tuk: 7,8 g/100g; 1,1 g/100ml¹ | - | - | - |
¹Kendamil Bio Nature 3 HMO+ = 90 ml převařené vody + 3 zarovnané odměrky (13,8 g prášku) | - | - | - |
²mastné kyseliny | - | - | - |
³3´Galaktosyllaktóza (oligosacharid mateřského mléka, patřící do skupiny HMO⁵ přirozeně se vyskytující v mateřském mléce | - | - | - |
⁴přirozeně se vyskytující | - | - | - |
⁵Human Milk Oligosaccharides | - | - | - |
*DHA je rostlinného původu | - | - | - |
*Dle legislativy všechna pokračovací mléka obsahují DHA | - | - | - |
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025
Zatím nemáme žádnou recenzi
Pomozte ostatním zákazníkům
Recenze na našem webu píší naši zákazníci. Tesco publikované recenze neověřuje.
Napsat recenzi