
NUTRILON Profutura Cesarbiotik 1 počáteční mléko 800g
Popis
Ingredience
Informace o alergenech
Čistý obsah
Příprava a používání
Běžné hodnoty | 100ml | %* / 100ml | ||
---|---|---|---|---|
Energia | 277 kJ | 66 kcal | ||
Tuky | 3.4 g | |||
z toho nasycené mastné kyseliny | 1.1 g | |||
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0.6 g | |||
Sacharidy | 7.4 g | |||
z toho cukry | 7.2 g | |||
Laktóza | 6.9 g | |||
Vláknina | 0.6 g | |||
Bílkoviny | 1.3 g | |||
Vitamin A | 58 μg | |||
Vitamin D | 1.45 μg | |||
Vitamin E | 1.2 mg | |||
Vitamin K | 4.2 μg | |||
Vitamin C | 9.9 mg | |||
Vitamín B1 (Thiamin) | 0.06 mg | |||
Vitamín B2 (Riboflavin) | 0.15 mg | |||
Vitamín B3 (Niacin) | 0.43 mg | |||
Vitamín B5 (Kys. Pantothenová) | 0.496 mg | |||
Vitamin B6 | 0.047 mg | |||
Vitamín B7 (Biotin) | 1.8 μg | |||
Vitamín B9 - Folát | 13 μg | |||
Vitamín B9 - Kys. listová | 8.1 μg | |||
Vitamín B12 (Kobalamín) | 0.13 μg | |||
Sodík | 21.8 mg | |||
Draslík | 77 mg | |||
Chloridy | 56 mg | |||
Vápník | 56 mg | |||
Fosfor | 39 mg | |||
Hořčík | 6.6 mg | |||
Železo | 0.53 mg | |||
Zinek | 0.49 mg | |||
Měď | 0.052 mg | |||
Jód | 13 μg | |||
Selen | 2.5 μg | |||
Mangan | 0.004 mg | |||
Fluoridy | <0.006 mg | |||
2'Fukosyllaktóza | 0.03 g | |||
Cholin | 23 mg | |||
Inositol | 6.3 mg | |||
Taurin | 5.4 mg | |||
Kys. Arachidonová (ARA) | 16.6 mg | |||
Kys. Dokosahexaenová (DHA) | 16.6 mg | |||
Kys. Linolová (LA) | 453 mg | |||
Kys. α-Linolenová (ALA) | 54.3 mg | |||
Kys. L-Asparagová | 0.127 g | |||
Kys. L-Glutamová | 0.275 g | |||
Glycin | 0.024 g | |||
L-Alanin | 0.055 g | |||
L-Arginin | 0.041 g | |||
L-Cystin | 0.023 g | |||
L-Fenylalanin | 0.054 g | |||
L-Glutamin | 0.275 g | |||
L-Histidin | 0.033 g | |||
L-Isoleucin | 0.067 g | |||
L-Karnitin | 1.4 mg | |||
L-Leucin | 0.138 g | |||
L-Lysin | 0.118 g | |||
L-Methionin | 0.03 g | |||
L-Prolin | 0.1 g | |||
L-Serin | 0.074 g | |||
L-Threonin | 0.076 g | |||
L-Tryptofan | 0.022 g | |||
L-Tyrosin | 0.054 g | |||
L-Valin | 0.073 g | |||
Nukleotidy | 2.3 mg | |||
Bifidobacterium Breve M16V | 3x10na7 |
Název a adresa
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025
Zatím nemáme žádnou recenzi
Pomozte ostatním zákazníkům
Recenze na našem webu píší naši zákazníci. Tesco publikované recenze neověřuje.
Napsat recenzi