
HiPP Praebiotik Mléčná první kaše pro kojence 2 x 250g
Ingredience
Informace o alergenech
Země původu
Čistý obsah
Příprava a používání
Přísady
Běžné hodnoty | 100 g výrobku | Porce 160 g |
---|---|---|
Energie kJ | 1,843 | 737 |
kcal | 437 | 175 |
Tuky | 11,8 g | 4,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,6 g | 1,0 g |
Sacharidy | 70,3 g | 28,1 g |
- z toho cukry | 32,0 g | 12,8 g |
Vláknina | 2,4 g | 1,0 g |
Bílkoviny | 11,3 g | 4,5 g |
Sůl¹ | 0,23 g | 0,10 |
Sodík | 0,09 g | 0,04 g |
Draslík | 370 mg | 150 mg |
Chloridy | 120 mg | 48 mg |
Vápník | 475 mg 119 %* | 190 mg 48 %* |
Fosfor | 230 mg | 92 mg |
Hořčík | 31 mg | 12 mg |
Železo | 3,0 mg | 1,2 mg (20%)* |
Zinek | 2,2 mg 55 %* | 0,9 mg (23%)* |
Měď | 95 µg | 38 µg |
Jód | 44 µg 63 %* | 18 µg (26%)* |
Selen | 15 µg | 6,0 µg |
Mangan | 230 µg | 92 µg |
Vitamin A | 400 µg 100 %* | 160 µg (40%)* |
Vitamin D | 8,0 µg 80 %* | 3,2 µg (32%)* |
Vitamin E | 5,5 mg | 2,2 mg |
Vitamin K | 18 µg | 7,2 µg |
Vitamin C | 42 mg 168 %* | 17 mg (68%)* |
Vitamin B1 | 0,68 mg | 0,27 mg (54%)* |
Vitamin B2 | 0,70 mg | 0,28 mg (35%)* |
Niacin | 1,8 mg | 0,72 mg |
Vitamin B6 | 0,20 mg | 0,08 mg |
Kyselina listová | 50 µg | 20 µg (20%)* |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,4 µg (57%)* |
Kyselina pantothenová | 2,7 mg | 1,1 mg |
Biotin | 9,5 µg | 3,8 µg |
Kyselina linolenová (Omega-3 mastná kyselina) | 0,26 g | 0,10 g |
Galaktooligosacharidy | 1,6 g | 0,6 g |
Další výživové údaje | - | - |
*% referenční hodnoty | - | - |
¹obsah soli je daný obsahem sodíku v surovinách | - | - |
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025
Zatím nemáme žádnou recenzi
Pomozte ostatním zákazníkům
Recenze na našem webu píší naši zákazníci. Tesco publikované recenze neověřuje.
Napsat recenzi