
HAMI KASE NEML.KRUP.OVOCE180G
Popis
Ingredience
Informace o alergenech
Čistý obsah
Přísady
Dolní věková hranice
Běžné hodnoty | Na 100 g prášku | V jedné porci* (172 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1620 kJ/ | 796 kJ/ |
- | 382 kcal | 189 kcal |
Tuky | 0,9 g | 5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 2 g |
Sacharidy | 82,8 g | 31 g |
z toho cukry | 20,6 g | 14,4 g |
Vláknina | 3 g | 1,9 g |
Bílkoviny (rostlinné) | 9,1 g | 4,1 g |
Sůl (sodík přepočítaný na sůl) | 0,05 g | 0,075 g |
A | 157 µg (39%**) | 125 µg (31%**) |
D3 | 4 µg (40%**) | 3,1 µg (31%**) |
E | 2 mg | 2,2 mg |
C | 28 mg (112%**) | 19 mg (76%**) |
B1 | 0,8 mg (106%**) | 0,25 mg (51%**) |
Niacin | 4 mg | 1,6 mg |
B6 | 0,3 mg (43%**) | 0,13 mg (18%**) |
Kyselina listová | 24 µg (24%**) | 23 µg (23%**) |
Biotin | 3 µg | 3,2 µg |
Kyselina pantothenová | 1 mg | 0,7 mg |
Na | 20 mg | 30 mg |
Ca | 270 mg (68%**) | 169 mg (42%**) |
Fe | 3,5 mg (58%**) | 2,3 mg (38%**) |
Zn | 2 mg (49%**) | 1,2 mg (30%**) |
Vitamíny | - | - |
Minerální látky | - | - |
* kaše připravená dle návodu z kojeneckého mléka | - | - |
** referenční hodnota příjmu | - | - |
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025
Zatím nemáme žádnou recenzi
Pomozte ostatním zákazníkům
Recenze na našem webu píší naši zákazníci. Tesco publikované recenze neověřuje.
Napsat recenzi