
BEBIVITA JUNIOR 1+ MLEKO 500G
Popis
Ingredience
Informace o alergenech
Čistý obsah
Přísady
Dolní věková hranice
Běžné hodnoty | 100 g | 100 ml připravené výživy** |
---|---|---|
Energetická hodnota kJ / kcal | 2053 / 490 | 281 / 67 |
Tuky (z toho) | 22,0 g | 3,0 g |
- nasycené mastné kyseliny | 7,4 g | 1,0 g |
- mononenasycené mastné kyseliny | 9,8 g | 1,3 g |
- polynenasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 0,7 g |
Sacharidy | 61,9 g | 8,5 g |
- z toho cukry¹ | 42,0 g | 5,8 g |
Vláknina | <0,1 g | <0,1 g |
Bílkoviny | 11,0 g | 1,5 g |
Sůl² | 0,38 g | 0,05 g |
Sodík | 150 mg | 20 mg |
Draslík | 580 mg | 80 mg (8 %*) |
Vápník | 580 mg | 80 mg (14 %*) |
Železo | 8,0 mg | 1,1 mg (14 %*) |
Fosfor | 310 mg | 43 mg (8 %*) |
Hořčík | 51 mg | 7,0 mg (9 %*) |
Chlorid | 325 mg | 45 mg (9 %*) |
Zinek | 5,3 mg | 0,7 mg (14 %*) |
Měď | 325 µg | 45 µg (9 %*) |
Jód | 110 µg | 15 µg (19 %*) |
Mangan | 51 µg | 7,0 µg (1 %*) |
Selen | 12 µg | 1,7 µg (9 %*) |
Fluorid | 30 µg | 4,1 µg |
Vitamin C | 80 mg | 11 mg (24 %*) |
Vitamin A | 507 µg | 70 µg (18 %*) |
Vitamin D | 8,7 µg | 1,2 µg (17 %*) |
Vitamin E | 8,7 mg | 1,2 mg (24 %*) |
Vitamin B1 | 0,50 mg | 0,07 mg (14 %*) |
Vitamin B2 | 1,1 mg | 0,15 mg (21 %*) |
Vitamin B6 | 0,43 mg | 0,06 mg (9 %*) |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,20 µg (25 %*) |
Kyselina listová | 145 µg | 20 µg (27 %*) |
Kyselina pantothenová | 3,6 mg | 0,50 mg (17 %*) |
Vitamin K | 36 µg | 5,0 µg (42 %*) |
Biotin | 15 µg | 2,0 µg (20 %*) |
Niacin | 5,1 mg | 0,70 mg (10 %*) |
- kyselina linolová (omega-6 mastná kyselina) | 4,0 g | 0,6 g |
- kyselina linolenová (omega-3 mastná kyselina) | 0,64 g | 0,09 g |
Další výživové údaje: | - | - |
¹ z toho 100% laktóza | - | - |
* referenční hodnoty | - | - |
² přirozeně se vyskytující v surovinách | - | - |
Analytické hodnoty podléhají výkyvům, které jsou obvyklé u výrobků z přírodních surovin | - | - |
**Standardní ředění: 13,8 g Bebivita Junior 1 + 90 ml převařené pitné vody = 100 ml připravené výživy | - | - |
1 zarovnaná odměrka = 4,6 g Bebivita Junior 1+ | - | - |
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025