
Nutrilon 2 Advanced Good Night kojenecké mléko 6-12 měsíců 800g
Ingredience
Informace o alergenech
Čistý obsah
Loga třetí strany
Příprava a používání
Běžné hodnoty | na 100 ml mléka |
---|---|
Energetická hodnota | 285 kJ/68 kcal |
Tuky | 3,2 g |
nasycené mastné kyseliny | 1 g |
polynenasycené mastné kyseliny | 0,5 g |
- kyselina arachidonová (ARA) | 1,2 mg |
- kyselina dokosahexaenová (DHA) | 17 mg |
- kyselina linolová (LA) | 437 mg |
- kyselina α-linolenová (ALA) | 52,4 mg |
Sacharidy | 8,3 g |
cukry | 6,5 g |
- laktóza | 6,3 g |
- inositol | 6,8 mg |
Vláknina | 0,3 g |
galaktooligosacharidy (GOS) | 0,24 g |
fruktooligosacharidy (FOS) | 0,04 g |
Bílkoviny | 1,4 g |
A | 59 µg |
D₃ | 1,7 µg (24 %*) |
E | 1,3 mg TE |
K | 4,3 µg |
C | 9,5 mg (21 %*) |
Thiamin (B₁) | 0,12 mg |
Riboflavin (B₂) | 0,14 mg |
Niacin (B₃) | 0,47 mg |
B₆ | 0,057 mg |
Folát | 13 µg |
Kyselina listová | 7,5 µg |
B₁₂ | 0,19 µg |
Biotin | 1,9 µg |
Kyselina pantothenová | 0,51 mg |
Sodík | 23 mg |
Draslík | 72 mg |
Chloridy | 52 mg |
Vápník | 69 mg |
Fosfor | 50 mg |
Hořčík | 6,8 mg |
Železo | 1 mg |
Zinek | 0,52 mg |
Měď | 0,055 mg |
Mangan | 0,011 mg |
Fluoridy | ≤0,01 mg |
Molybden | 1,7 µg |
Selen | 3,1 µg |
Chrom | 1,1 µg |
Jód | 13 µg |
L-karnitin | 2 mg |
Cholin | 17 mg |
Taurin | 0,08 mg |
Ostatní oligosacharidy GOS | 0,1 g |
z toho: | - |
polyalkoholy | - |
Vitamíny | - |
Minerální látky | - |
Ostatní důležité látky | - |
*% referenční hodnoty příjmu | - |
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025
Zatím nemáme žádnou recenzi
Pomozte ostatním zákazníkům
Recenze na našem webu píší naši zákazníci. Tesco publikované recenze neověřuje.
Napsat recenzi