
GERBER Cereal mléčná kaše jahodová Dobrou noc 230g
Ingredience
Informace o alergenech
Země původu
Počet použití
Čistý obsah
Příprava a používání
Běžné hodnoty | Na 100 g prášku: | V jedné porci kaše (připravené podle návodu na přípravu): |
---|---|---|
Energie: | 1800 kJ / 430 kcal | 810 kJ / 194 kcal |
Tuky: | 11 g | 4,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny: | 1,0 g | 0,5 g |
Sacharidy: | 71 g | 32 g |
- z toho cukry: | 26 g | 12 g |
Vláknina: | 1,2 g | 0,5 g |
Bílkoviny: | 12 g | 5,5 g |
Sůl: | 0,28 g | 0,13 g |
Sodík: | 110 mg | 50 mg |
Vápník: | 400 mg | 180 mg 45 %* |
Železo: | 9,0 mg | 4,1 mg 68 %* |
Zinek: | 3,5 mg | 1,6 mg 40 %* |
Jód: | 40,0 µg | 18,0 µg 26 %* |
Vitamín A: | 380 µg | 171 µg 43 %* |
Vitamín D: | 6,8 µg | 3,1 µg 31 %* |
Vitamín E: | 5,0 mg | 2,3 mg |
Vitamín K: | 35 µg | 16 µg |
Vitamín C: | 62 mg | 28 mg 112 %* |
Thiamin: | 0,90 mg | 0,41 mg 82 %* |
Niacin: | 6,2 mg | 2,8 mg 31 %* |
Vitamín B6: | 0,38 mg | 0,17 mg 24 %* |
Kyselina listová: | 33,0 µg | 14,9 µg 15 %* |
Kyselina pantothenová: | 1,6 mg | 0,72 mg |
Biotin: | 27 µg | 12 µg |
Minerální látky: | - | - |
Vitamíny: | - | - |
*Referenční hodnoty | - | - |
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025
Zatím nemáme žádnou recenzi
Pomozte ostatním zákazníkům
Recenze na našem webu píší naši zákazníci. Tesco publikované recenze neověřuje.
Napsat recenzi