
Pickwick Kouzelné bylinky 18 sáčků 33,6g
Popis
Počet použití
Čistý obsah
Příprava a používání
Ingredience
Skladování
Počet použití
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | ve 100 ml připraveného nálevu: |
---|---|
Energetická hodnota: | 4 kJ/1 kcal |
Tuky: | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
Sacharidy: | 0,4 g |
- z toho cukry: | <0,1 g |
Vláknina: | 0 g |
Bílkoviny: | 0 g |
Sůl: | 0 g |
Ingredience
Skladování
Počet použití
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | ve 100 ml připraveného nálevu: |
---|---|
Energetická hodnota: | 6 kJ/2 kcal |
Tuky: | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
Sacharidy: | 0,4 g |
- z toho cukry: | <0,2 g |
Vláknina: | 0 g |
Bílkoviny: | 0 g |
Sůl: | 0 g |
Ingredience
Skladování
Počet použití
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | ve 100 ml připraveného nálevu: |
---|---|
Energetická hodnota: | 6 kJ/2 kcal |
Tuky: | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
Sacharidy: | 0,4 g |
- z toho cukry: | <0,2 g |
Vláknina: | 0 g |
Bílkoviny: | 0 g |
Sůl: | 0 g |
Ingredience
Skladování
Počet použití
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | 100 ml: | 200 ml: |
---|---|---|
Energetická hodnota: | 3 kJ/1 kcal | 6 kJ/2 kcal |
Tuky: | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy: | <0,5 g | <1 g |
- z toho cukry: | <0,5 g | <1 g |
Vláknina: | 0 g | 0 g |
Bílkoviny: | 0 g | 0 g |
Sůl: | 0 g | 0 g |
Thiamin (vitamin B1) | 0,1 mg | 0,2 mg 20 %* |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,2 mg | 0,4 mg 22 %* |
Niacin (vitamin B3) | 2 mg | 4 mg 24 %* |
Kyselina pantothenová (vitamin B5) | 0,8 mg | 1,6 mg 25 %* |
Biotin (vitamin B8) | 9 µg | 18 µg 38 %* |
*Referenční výživová hodnota | - | - |
Ingredience
Skladování
Počet použití
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | ve 100 ml připraveného nálevu: |
---|---|
Energetická hodnota: | 6 kJ/2 kcal |
Tuky: | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
Sacharidy: | 0,4 g |
- z toho cukry: | <0,2 g |
Vláknina: | 0 g |
Bílkoviny: | 0 g |
Sůl: | 0 g |
Ingredience
Skladování
Počet použití
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | ve 100 ml připraveného nálevu: |
---|---|
Energetická hodnota: | 6 kJ/2 kcal |
Tuky: | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
Sacharidy: | 0,4 g |
- z toho cukry: | <0,2 g |
Vláknina: | 0 g |
Bílkoviny: | 0 g |
Sůl: | 0 g |
Název a adresa
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025