
GERBER Natural nemléčná kaše mango Dobrou noc 230g
Popis
Ingredience
Země původu
Počet použití
Čistý obsah
Příprava a používání
Běžné hodnoty | Na 100 g prášku: | V jedné porci kaše (připravené podle návodu na přípravu): |
---|---|---|
Energie: | 1622 kJ / 388 kcal | 940 kJ / 225 kcal |
Tuky: | 0,8 g | 5,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,4 g | 1,4 g |
Sacharidy: | 87 g | 39 g |
- z toho cukry: | 5,6 g | 11 g |
Vláknina: | 1,0 g | 0,3 g |
Bílkoviny: | 7,3 g | 4,4 g |
Sůl: | 0,10 g | 0,14 g |
Sodík | 40 mg | 58 mg |
Vápník | 140 mg | 166 mg 42 % |
Železo | 8,4 mg | 3,8 mg 63 %** |
Zinek | 1,2 mg | 1,3 mg 33 %** |
Jód | 60,0 µg | 40,7 µg 58 %** |
Vitamín A | 290 µg | 174 µg 44 %** |
Vitamín D | 10 µg | 5,7 µg 57 %** |
Vitamín E | 5,0 mg | 3,8 mg |
Vitamín C | 70 mg | 40 mg 160 %** |
Thiamin | 0,70 mg | 0,33 mg 66 %** |
Niacin | 7,0 mg | 3,0 mg 33 %** |
Vitamín B6 | 0,30 mg | 0,18 mg 26 %** |
Kyselina listová | 60,0 µg | 37,6 µg 38 %** |
Minerální látky: | - | - |
Vitamíny: | - | - |
**Referenční hodnoty | - | - |
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025