Popis
Ingredience
Čistý obsah
Příprava a používání
Běžné hodnoty | na 100 ml | 278 ml |
---|---|---|
Energetická hodnota | 82 kJ/ 19 kcal | 228 kJ/ 53 kcal |
Tuky | 0g | 0g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0g | 0g |
Sacharidy | 4,8g | 13g |
z toho cukry | 4,7g | 13g |
Bílkoviny | 0g | 0g |
Sůl | 0g | 0g |
Niacin (B3) | 1,2mg (7,5%*) | 3,34mg (21%*) |
Kyselina pantothenová (B5) | 0,45mg (7,5%*) | 1,25mg (21%*) |
Vitamin B6 | 0,11mg (7,5%*) | 0,3mg (21%*) |
Kyselina listová (B9) | 15µg (7,5%*) | 41,7µg (21%*) |
Biotin (B7) | 3,75µg (7,5%*) | 10,43µg (21%*) |
Vitamin B12 | 0,19µg (7,5%*) | 0,52µg (21%*) |
Vitaminy | - | - |
* Referenční hodnota příjmu | - | - |
Balení 555 ml obsahuje 2 doporučené porce výrobku po 278 ml | - | - |
Název a adresa
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025