
TOPNATUR PROBIO RYZOV.KASE KOKOS BELGIC.COKO. 60G
Popis
Ingredience
Informace o alergenech
Čistý obsah
Loga třetí strany
Běžné hodnoty | ve 100 g | %RHP* ve 100 g | v porci (60 g) | %RHP* v porci |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1772 kJ / | 1063 kJ / | ||
- | 4233 kcal | 21% | 2554 kcal | 13% |
Tuky | 18 g | 26% | 11 g | 16% |
- nasycené mastné kyseliny | 16 g | 80% | 9,6 g | 48% |
Sacharidy | 58 g | 22% | 35 g | 13% |
- cukry | 11 g | 12% | 6,6 g | 7% |
Vláknina | 6,5 g | 3,9 g | ||
Bílkoviny | 4 g | 8% | 2,4 g | 5% |
Sůl | 0,53 g | 9% | 0,32 g | 5% |
Vitamin A | 397,1 µg | 50% | 238,3 µg | 30% |
Vitamin B1 | 0,69 mg | 63% | 0,41 mg | 38% |
Vitamin B6 | 0,99 mg | 71% | 0,59 mg | 43% |
Vitamin B12 | 1,05 µg | 42% | 0,63 µg | 25% |
Vitamin C | 40,30 mg | 50% | 24,18 mg | 30% |
Vitamin D3 | 2,52 µg | 50% | 1,51 µg | 30% |
Kyselina pantothenová | 2,90 mg | 48% | 1,74 mg | 29% |
Niacin | 8,47 mg | 53% | 5,08 mg | 32% |
Vápník | 537,6 mg | 67% | 322,6 mg | 40% |
Hořčík | 189,0 mg | 50% | 113,4 mg | 30% |
Fosfor | 357,0 mg | 51% | 214,2 mg | 31% |
Selen | 27,72 µg | 50% | 16,63 µg | 30% |
Železo | 7,06 mg | 50% | 4,24 mg | 30% |
Probiotické kultury | 8 mld | 5 mld | ||
*Referenční hodnota příjmu (RHP) u průměrné dospělé osoby (8400kJ / 2000kcal) | - | - | - | - |
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025