
Kinder Adventní kalendář 24 ks 226g
Informace o alergenech
Čistý obsah
Loga třetí strany
Příprava a používání
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | (100 g) |
---|---|
Energetická hodnota (kJ / kcal) | 2338 / 561 |
Tuky (g) | 34,9 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 22,9 |
Sacharidy (g) | 52,6 |
z toho cukry (g) | 52,3 |
Bílkoviny (g) | 8,4 |
Sůl (g) | 0,323 |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | (100 g) |
---|---|
Energetická hodnota (kJ / kcal) | 2342 / 561 |
Tuky (g) | 33,8 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 21,9 |
Sacharidy (g) | 54,9 |
z toho cukry (g) | 49,1 |
Bílkoviny (g) | 8,6 |
Sůl (g) | 0,275 |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | (100 g) |
---|---|
Energetická hodnota (kJ / kcal) | 2360 / 566 |
Tuky (g) | 35,0 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 22,6 |
Sacharidy (g) | 53,5 |
z toho cukry (g) | 53,3 |
Bílkoviny (g) | 8,7 |
Sůl (g) | 0,313 |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | (100 g) |
---|---|
Energetická hodnota (kJ / kcal) | 2401 / 576 |
Tuky (g) | 36,6 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 21,2 |
Sacharidy (g) | 52,5 |
z toho cukry (g) | 52,2 |
Bílkoviny (g) | 8,3 |
Sůl (g) | 0,280 |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | (100 g) |
---|---|
Energetická hodnota (kJ / kcal) | 2333 / 559 |
Tuky (g) | 34,5 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 22,4 |
Sacharidy (g) | 53,5 |
z toho cukry (g) | 53,0 |
Bílkoviny (g) | 8,3 |
Sůl (g) | 0,356 |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | (100 g) |
---|---|
Energetická hodnota (kJ / kcal) | 2360 / 566 |
Tuky (g) | 35,0 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 22,6 |
Sacharidy (g) | 53,5 |
z toho cukry (g) | 53,3 |
Bílkoviny (g) | 8,7 |
Sůl (g) | 0,313 |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | (100 g) |
---|---|
Energetická hodnota (kJ / kcal) | 2413 / 579 |
Tuky (g) | 36,2 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 24,1 |
Sacharidy (g) | 53,9 |
z toho cukry (g) | 53,6 |
Bílkoviny (g) | 8,8 |
Sůl (g) | 0,305 |
Název a adresa
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025
Zatím nemáme žádnou recenzi
Pomozte ostatním zákazníkům
Recenze na našem webu píší naši zákazníci. Tesco publikované recenze neověřuje.
Napsat recenzi