
Zott Nápoj s jahodovou příchutí 500ml
99,90 Kč
199,80 Kč/l
Ingredience
Informace o alergenech
Počet použití
Čistý obsah
Příprava a používání
Přísady
Běžné hodnoty | 100 ml | ¹500 ml | ²%RI/500 ml |
---|---|---|---|
Energie | 344 kJ/82 kcal | 1718 kJ/411 kcal | 21% |
Tuky | 4,0 g | 20,0 g | 29% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 5,5 g | 28% |
Sacharidy | 4,1 g | 20,5 g | 8% |
- z toho cukry | 3,6 g | 18,0 g | 20% |
Vláknina | 1,7 g | 8,5 g | - |
Bílkoviny | 6,6 g | 33,0 g | 66% |
Sůl | 0,21 g | 1,1 g | 18% |
- | 100 ml | ¹500 ml | ³%NRV/500 ml |
Vitamin A | 30,0 μg | 150 μg | 19% |
Vitamin D | 0,20 μg | 1,0 μg | 20% |
Vitamin E | 0,60 mg | 3,0 mg | 25% |
Vitamin K | 3,5 μg | 18 μg | 23% |
Vitamin C | 4,0 mg | 20 mg | 25% |
Thiamin | 0,050 mg | 0,25 mg | 23% |
Riboflavin | 0,080 mg | 0,40 mg | 29% |
Niacin | 0,90 mg | 4,5 mg | 28% |
Vitamin B6 | 0,10 mg | 0,50 mg | 36% |
Kyselina listová | 10,1 μg | 50,5 μg | 25% |
Vitamin B12 | 0,20 μg | 1,0 μg | 40% |
Biotin | 2,5 μg | 13 μg | 25% |
Kyselina pantotenová | 0,40 mg | 2,0 mg | 33% |
Draslík | 145 mg | 725 mg | 36% |
Chlorid | 66,5 mg | 333 mg | 42% |
Vápník | 205 mg | 1025 mg | 128% |
Fosfor | 165 mg | 825 mg | 118% |
Hořčík | 20,0 mg | 100 mg | 27% |
Železo | 0,70 mg | 3,5 mg | 25% |
Zinek | 1,1 mg | 5,5 mg | 55% |
Měď | 0,060 mg | 0,30 mg | 30% |
Mangan | 0,10 mg | 0,50 mg | 25% |
Selen | 5,4 μg | 27 μg | 49% |
Chrom | 2,7 μg | 14 μg | 34% |
Molybden | 5,3 μg | 27 μg | 53% |
Jód | 10,5 μg | 52,5 μg | 35% |
¹Balení obsahuje 1 porci po 500 ml | - | - | - |
²Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal) | - | - | - |
³Denní referenční hodnoty příjmu (RHP) | - | - | - |
Název a adresa
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025
Zatím nemáme žádnou recenzi
Pomozte ostatním zákazníkům
Recenze na našem webu píší naši zákazníci. Tesco publikované recenze neověřuje.
Napsat recenzi