

BEBA COMFORT 1, 5 HMO počáteční kojenecké mléko, 800g
469,90 Kč
587,38 Kč/kg
Ingredience
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | Na 100 g prášku: | Na 100 ml připravené výživy (12,9 g prášku + 90 ml vody), připravené podle návodu na přípravu: |
|---|---|---|
| Energie: kJ / kcal | 2172 / 519 | 280 / 67 |
| Tuky: g | 28 | 3,6 |
| - nasycené mastné kyseliny: g | 2,5 | 0,3 |
| - mononenasycené mastné kyseliny: g | 18 | 2,3 |
| - polynenasycené mastné kyseliny: g | 5,0 | 0,6 |
| - kys. linolová: mg | 4300 | 555 |
| - kys. alfa-linolenová: mg | 380 | 49 |
| - kys. arachidonová: mg | 130 | 17 |
| - kys. dokosahexaenová: mg | 130 | 17 |
| Sacharidy: g | 57 | 7,4 |
| cukry: g | 57 | 7,4 |
| laktóza: g | 57 | 7,4 |
| Vláknina: g | 1,2 | 0,2 |
| - 2´-fukosyllaktosa (2´FL): g | 0,68 | 0,09 |
| - Difukosyllaktosa (DFL): g | 0,09 | 0,01 |
| - Lakto-N-tetraosa (LNT): g | 0,23 | 0,03 |
| - sodná sůl 6´-sialyllaktózy (6´SL): g | 0,11 | 0,01 |
| - sodná sůl 3´-sialyllaktózy (3´SL): g | 0,08 | 0,01 |
| Bílkoviny: g | 9,6 | 1,2 |
| Sůl: g | 0,41 | 0,05 |
| Sodík: mg | 165 | 21 |
| Draslík: mg | 660 | 85,2 |
| Vápník: mg | 330 | 42,6 |
| Fosfor: mg | 185 | 23,9 |
| Hořčík: mg | 44,0 | 5,68 |
| Mangan: mg | 0,13 | 0,02 |
| Selen: µg | 26 | 3,4 |
| Železo: mg | 5,2 | 0,67 |
| Jód: µg | 105 | 13,6 |
| Měď: mg | 0,40 | 0,05 |
| Zinek: mg | 3,7 | 0,48 |
| Chloridy: mg | 390 | 50,3 |
| Fluoridy: mg | <0,06 | <0,01 |
| Vitamín A: µg | 470 | 60,7 |
| Vitamín D: µg | 12 | 1,5 |
| Vitamín E: mg | 14 | 1,8 |
| Vitamín K: µg | 37 | 4,8 |
| Vitamín C: mg | 94 | 12 |
| Thiamin: mg | 0,60 | 0,08 |
| Riboflavin: mg | 1,4 | 0,18 |
| Niacin: mg | 4,0 | 0,52 |
| Vitamín B6: mg | 0,30 | 0,04 |
| Kys. listová: µg | 100 | 12,9 |
| Kys. pantothenová: mg | 4,2 | 0,54 |
| Vitamín B12: µg | 1,7 | 0,22 |
| Biotin: µg | 12 | 1,6 |
| Cholin: mg | 160 | 21 |
| Inositol: mg | 75 | 9,7 |
| Taurin: mg | 32 | 4,1 |
| Karnitin: mg | 9,5 | 1,2 |
| Nukleotidy: mg | 14,8 | 1,9 |
| z toho: | - | - |
| z toho: | - | - |
| z toho: | - | - |
| Minerální látky: | - | - |
| Vitamíny: | - | - |
Informace o alergenech
Příprava a používání
Skladování
Čistý obsah
Země původu
Dolní věková hranice
Adresa pro vrácení
Adresa distributora
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
© Tesco Stores ČR a.s.