




NUTRILON AR 1 speciální počáteční kojenecké mléko 800g
419,00 Kč
412,00 Kč/kg
Ingredience
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | 100g | %* / 100g |
|---|---|---|
| Energia | 2024 kJ | |
| Energia | 484 kcal | |
| Tuky | 24.7 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 11 g | |
| z toho mononenasycené mastné kyseliny | 9.5 g | |
| z toho polynenasycené mastné kyseliny | 4.2 g | |
| Sacharidy | 53.4 g | |
| z toho cukry | 52.5 g | |
| Laktóza | 51.5 g | |
| Vláknina | 5 g | |
| Bílkoviny | 9.7 g | |
| Sůl | 0.4 g | |
| Vitamin A | 423 μg | |
| Vitamin D | 12 μg | |
| Vitamin E | 8.2 mg | |
| Vitamin K | 42 μg | |
| Vitamin C | 68 mg | |
| Vitamín B1 (Thiamin) | 0.48 mg | |
| Vitamín B2 (Riboflavin) | 1 mg | |
| Vitamín B3 (Niacin) | 3.2 mg | |
| Vitamín B5 (Kys. Pantothenová) | 3.7 mg | |
| Vitamin B6 | 0.34 mg | |
| Vitamín B7 (Biotin) | 12 μg | |
| Vitamín B9 - Folát | 101 μg | |
| Vitamín B9 - Kys. listová | 61 μg | |
| Vitamín B12 (Kobalamín) | 0.6 μg | |
| Sodík | 161 mg | |
| Draslík | 553 mg | |
| Chloridy | 388 mg | |
| Vápník | 580 mg | |
| Fosfor | 374 mg | |
| Hořčík | 38 mg | |
| Železo | 5.8 mg | |
| Zinek | 4.6 mg | |
| Měď | 0.382 mg | |
| Jód | 92 μg | |
| Selen | 22 μg | |
| Mangan | 0.027 mg | |
| Fluoridy | <0.044 mg | |
| Molybden | <44 μg | |
| Chrom | <44 μg | |
| Cholin | 160 mg | |
| Inositol | 53 mg | |
| Taurin | 39 mg | |
| Kys. Arachidonová (ARA) | 120 mg | |
| Kys. Dokosahexaenová (DHA) | 120 mg | |
| Kys. Eikosapentaenová (EPA) | 0.03 mg | |
| Kys. Linolová (LA) | 3300 mg | |
| Kys. α-Linolenová (ALA) | 390 mg | |
| Kys. L-Asparagová | 0.83 g | |
| Kys. L-Glutamová | 2.1 g | |
| Glycin | 0.19 g | |
| L-Alanin | 0.35 g | |
| L-Arginin | 0.34 g | |
| L-Cystin | 0.12 g | |
| L-Fenylalanin | 0.42 g | |
| L-Glutamin | 2.1 g | |
| L-Histidin | 0.27 g | |
| L-Isoleucin | 0.45 g | |
| L-Karnitin | 15 mg | |
| L-Leucin | 0.95 g | |
| L-Lysin | 0.81 g | |
| L-Methionin | 0.23 g | |
| L-Prolin | 0.81 g | |
| L-Serin | 0.55 g | |
| L-Threonin | 0.48 g | |
| L-Tryptofan | 0.15 g | |
| L-Tyrosin | 0.43 g | |
| L-Valin | 0.52 g | |
| Nukleotidy | 17 mg | |
| Osmolarita | 260 mOsmol/l | |
| Osmolalita | 290 mOsmol/kg H2O |
Informace o alergenech
Příprava a používání
Skladování
Čistý obsah
Dolní věková hranice
Adresa pro vrácení
Název a adresa
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
© Tesco Stores ČR a.s.