Ingredience
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | na 100 g prášku | na 1 porci |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1850 kJ / 440 kcal | 740 kJ / 176 kcal |
| Tuky | 13 g | 5,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 60 g | 24 g |
| z toho cukry | 28 g | 11,2 g |
| Vláknina | 5,8 g | 2,3 g |
| Bílkoviny | 17,4 g | 7 g |
| Sůl* | 0,29 g | 0,12 g |
| A | 419 µg (105 %) | 168 µg (42 %) |
| D₃ | 7,4 µg (74 %) | 3 µg (30 %) |
| E | 8,3 mg TE | 3,3 mg TE |
| C | 64 mg (256 %) | 25 mg (100 %) |
| Thiamin (B₁) | 1,2 mg (240 %) | 0,47 mg (94 %) |
| B₆ | 0,64 mg (91 %) | 0,26 mg (37 %) |
| Biotin | 22 µg | 8,9 µg |
| Sodík | 117 mg | 46,8 mg |
| Vápník | 513 mg (128 %) | 205 mg (51 %) |
| Železo | 8,3 mg (138 %) | 3,3 mg (55 %) |
| Jód | 89 µg (127 %) | 36 µg (51 %) |
| Vitamíny | - | - |
| Minerální látky | - | - |
| % referenční hodnoty příjmu | - | - |
| * Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | - | - |
| 1 porce = 40 g prášku + 160 ml vody | - | - |
Informace o alergenech
Příprava a používání
Skladování
Čistý obsah
Dolní věková hranice
Adresa pro vrácení
Název a adresa
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
© Tesco Stores ČR a.s.

