




HAMI 1 počáteční kojenecká výživa 600g
169,90 Kč
283,17 Kč/kg
Hlavní výhody
- Laktóza je jediným zdrojem cukru
- Neobsahuje palmový olej, konzervanty ani umělá aromata (dle požadavků legislativy)
Popis
Ingredience
Informace o alergenech
Čistý obsah
Příprava a používání
Dolní věková hranice
| Běžné hodnoty | 100ml | %* / 100ml |
|---|---|---|
| Energia | 276 kJ | |
| Energia | 66 kcal | |
| Tuky | 3.4 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1.1 g | |
| z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0.5 g | |
| Sacharidy | 7.5 g | |
| z toho cukry | 7.4 g | |
| Laktóza | 7.3 g | |
| Vláknina | 0.3 g | |
| Bílkoviny | 1.3 g | |
| Vitamin A | 58 μg | |
| Vitamin D | 1.45 μg | |
| Vitamin E | 1.2 mg | |
| Vitamin K | 4.2 μg | |
| Vitamin C | 8.3 mg | |
| Vitamín B1 (Thiamin) | 0.07 mg | |
| Vitamín B2 (Riboflavin) | 0.14 mg | |
| Vitamín B3 (Niacin) | 0.43 mg | |
| Vitamín B5 (Kys. Pantothenová) | 0.61 mg | |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | |
| Vitamín B7 (Biotin) | 2.1 μg | |
| Vitamín B9 - Folát | 17 μg | |
| Vitamín B12 (Kobalamín) | 0.15 μg | |
| Sodík | 21.4 mg | |
| Draslík | 74 mg | |
| Chloridy | 52 mg | |
| Vápník | 53 mg | |
| Fosfor | 39 mg | |
| Hořčík | 6.6 mg | |
| Železo | 0.53 mg | |
| Zinek | 0.48 mg | |
| Měď | 0.050 mg | |
| Jód | 13 μg | |
| Selen | 2.5 μg | |
| Mangan | 0.003 mg | |
| Fluoridy | < 0.006 mg | |
| Cholin | 22 mg | |
| Taurin | 0.15 mg | |
| Kys. Arachidonová (ARA) | 16.5 mg | |
| Kys. Dokosahexaenová (DHA) | 16.5 mg | |
| Kys. Linolová (LA) | 453 mg | |
| Kys. α-Linolenová (ALA) | 54.3 mg | |
| L-Karnitin | 2 mg |
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025