Hlavní výhody
- Speciální edice
Popis
Informace o alergenech
Počet použití
Čistý obsah
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
| Běžné hodnoty | (100 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota (kJ/kcal) | 2260 / 542 |
| Tuky (g) | 31,9 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 13,7 |
| Sacharidy (g) | 54,0 |
| z toho cukry (g) | 42,6 |
| Bílkoviny (g) | 7,6 |
| Sůl (g) | 0,432 |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
| Běžné hodnoty | (100 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota (kJ/kcal) | 2300 / 551 |
| Tuky (g) | 32,9 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 10,6 |
| Sacharidy (g) | 54,9 |
| z toho cukry (g) | 41,7 |
| Bílkoviny (g) | 7,3 |
| Sůl (g) | 0,292 |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
| Běžné hodnoty | (100 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota (kJ/kcal) | 2298 / 551 |
| Tuky (g) | 33,0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 18,9 |
| Sacharidy (g) | 56,0 |
| z toho cukry (g) | 50,4 |
| Bílkoviny (g) | 6,1 |
| Sůl (g) | 0,191 |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
| Běžné hodnoty | (100 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota (kJ/kcal) | 2384 / 572 |
| Tuky (g) | 37,3 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 17,3 |
| Sacharidy (g) | 49,5 |
| z toho cukry (g) | 41,2 |
| Bílkoviny (g) | 8,6 |
| Sůl (g) | 0,272 |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
| Běžné hodnoty | (100 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota (kJ/kcal) | 2401 / 576 |
| Tuky (g) | 38,0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 17,5 |
| Sacharidy (g) | 49,0 |
| z toho cukry (g) | 41,0 |
| Bílkoviny (g) | 9,0 |
| Sůl (g) | 0,305 |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
| Běžné hodnoty | (100 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota (kJ/kcal) | 2360 / 566 |
| Tuky (g) | 35,0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 22,6 |
| Sacharidy (g) | 53,5 |
| z toho cukry (g) | 53,3 |
| Bílkoviny (g) | 8,7 |
| Sůl (g) | 0,313 |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
| Běžné hodnoty | (100 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota (kJ/kcal) | 2342 / 561 |
| Tuky (g) | 33,8 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 21,9 |
| Sacharidy (g) | 54,9 |
| z toho cukry (g) | 49,1 |
| Bílkoviny (g) | 8,6 |
| Sůl (g) | 0,275 |
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025
