
Monster Juiced Viking Berry 500ml
Ingredience
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | Na 100ml | (%**) | Na 500ml | (%*) |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 177 kJ/ (42 kcal) | 886 kJ/ (208 kcal) | (10%) | |
| Sacharidy | 11g | 53g | (20%) | |
| z toho cukry | 9,8g | 49g | (55%) | |
| Sůl | 0,10g | 0,51g | (9%) | |
| Vitaminy | Na 100ml | (%**) | Na 500ml | (%**) |
| Niacin | 8,5mg | (53%) | 43mg | (266%) |
| Vitamin B6 | 0,80mg | (57%) | 4,0mg | (286%) |
| Riboflavin B2 | 0,70mg | (50%) | 3,5mg | (250%) |
| Vitamin B12 | 2,5µg | (100%) | 13µg | (500%) |
| Obsahuje zanedbatelná množství tuků, nasycených mastných kyselin a bílkovin! | - | - | - | - |
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal) | - | - | - | - |
| **Denní referenční hodnoty příjmu | - | - | - | - |
Přísady
Příprava a používání
Skladování
Čistý obsah
Země původu
Adresa pro vrácení
Název a adresa
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
© Tesco Stores ČR a.s.