
SUPER OAT MEAL PROTEIN CHERRY 3X55 g
Description
Ingredients
Allergy Information
Net Contents
Typical Values | Na 100 g | Na porci | %** |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1623 kJ / | 935 kJ / | 11 |
- | 384 kcal | 222 kcal | |
Tuky | 6,4 g | 3,5 g | 5 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,5 g | 3 |
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1,8 g | 1,0 g | - |
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 3,5 g | 1,9 g | - |
omega-3-mastné kyseliny | 1,3 g | 0,7 g | - |
omega-6-mastné kyseliny | 2,2 g | 1,2 g | - |
Sacharidy | 60 g | 36 g | 14 |
z toho cukry | 19 g | 12 g | 13 |
Vláknina | 5,8 g | 3,2 g | - |
Bílkoviny | 18 g | 9,9 g | 20 |
Sůl | 1,21 g | 0,70 g | 12 |
Betaglukany | 2,6 g | 1,4 g | |
**Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - | - |
*Příznivého účinku se v rámci zdravého životního stylu a různorodého jídelníčku dosáhne při konzumaci 3 g betaglukanů z ovsa, ovesných otrub, ječmene a ječných otrub za den | - | - | - |
Using Product Information
While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.
If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.
Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.
This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.
Tesco © Copyright 2025