
HiPP Combiotik Junior 3 mléčná výživa pro batolata 1+ 700g
399,90 Kč
571,29 Kč/kg
Ingredients
Allergy Information
Number of uses
Net Contents
Third Party Logos
Preparation and Usage
Typical Values | 100 ml* mléka | 150 ml** |
---|---|---|
Energetická hodnota | 220 kJ/54 kcal | 338 kJ/81 kcal |
Tuky | 3,0 g | 4,5 g |
- nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 1,8 g |
- mononenasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 2,1 g |
- polynenasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,6 g |
Sacharidy | 5,3 g | 8,0 g |
- cukry¹ | 5,3 g | 8,0 g |
Vláknina | 0,7 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 1,1 g | 1,7 g |
Sůl² | <0,05 g | 0,05 g |
Draslík | 155 mg | 233 mg |
Vápník | 120 mg 15 %³ | 180 mg 23 %³ |
Fosfor | 61 mg | 92 mg |
Železo | 1,2 mg 9 %³ | 1,8 mg 13 %³ |
Zinek | 0,75 mg 8 %³ | 1,1 mg 11 %³ |
Jód | 14 µg 9 %³ | 21 µg 14 %³ |
Vitamín A | 60 µg 8 %³ | 90 µg 11 %³ |
Vitamín D | 2,3 µg 46 %³ | 3,5 µg 69 %³ |
Vitamín C | 7,7 mg 10 %³ | 12 mg 14 %³ |
Vitamín B₂ | 0,18 mg 13 %³ | 0,27 mg 19 %³ |
Kyselina listová | 15 µg 8 %³ | 22,5 µg 11 %³ |
Vitamín B₁₂ | 0,38 µg 15 %³ | 0,57 µg 23 %³ |
Biotin | 3,8 µg 8 %³ | 5,7 µg 11 %³ |
Kyselina linolová (Omega-6 mastná kyselina) | 0,34 g | 0,51 g |
Kyselina alfa-linolenová (Omega-3 mastná kyselina) | 0,04 g | 0,06 g |
Kyselina dokosahexaenová | 8,1 mg | 12,2 mg |
¹Laktóza | 5,1 g | 7,7 g |
Galaktooligosacharidy | 0,7 g | 1,1 g |
z toho | - | - |
z toho: | - | - |
Minerální látky | - | - |
Stopové prvky | - | - |
Vitamíny | - | - |
Další výživové údaje | - | - |
¹přirozený mléčný cukr | - | - |
²přepočítané z přirozeně se vyskytujících složek surovin | - | - |
³Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2000 kcal) | - | - |
Analytické hodnoty podléhají výkyvům, které jsou obvyklé u přírodních surovin | - | - |
*Standardní ředění: 11,3 g výrobku + 90 ml převařené pitné vody = 100 ml připravené výživy | - | - |
1 zarovnaná odměrka = cca 5,7 g výrobku | - | - |
**Pro 1 porci: 17,0 g výrobku + 135 ml pitné vody | - | - |
Distributor Address
Return to
Using Product Information
While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.
If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.
Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.
This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.
Tesco © Copyright 2025
No reviews yet
Help other customers like you
Reviews are submitted by our customers directly through our website. We also share reviews from other retailers' websites to help you make an informed decision.
Write a review