
Popis
Ingredience
Informace o alergenech
Země původu
Čistý obsah
Loga třetí strany
Příprava a používání
Dolní věková hranice
| Běžné hodnoty | 100 g | 100 ml¹ |
|---|---|---|
| Energetická hodnota kJ/kcal | 2142/512 | 278/67 |
| Tuky g | 27 | 3,5 |
| - nasycené MK² g | 10 | 1,3 |
| - polynenasycené MK² g | 4,2 | 0,54 |
| - kyselina alfa-linolenová (ALA) mg | 350 | 45 |
| - kyselina dokosahexaenová (DHA) mg | 125 | 16 |
| - kyselina linolová (LA) mg | 3700 | 477 |
| - kyselina arachidonová (ARA) mg | 62 | 8 |
| Sacharidy g | 56 | 7,2 |
| Cukry g | 54 | 7 |
| - laktóza g | 52 | 6,7 |
| Vláknina g | 1,8 | 0,23 |
| - GOS³ g | 1,7 | 0,22 |
| - 3'GL⁴ g | 0,1 | 0,01 |
| Bílkoviny (N x 6.25) g | 10,4 | 1,3 |
| - syrovátková bílkovina g | 6,3 | 0,8 |
| - kasein g | 4,1 | 0,5 |
| Vitamín A μg-RE | 450 | 59 |
| Vitamín D3 μg | 11 | 1,4 |
| Vitamín E mg-α-TE | 17 | 2,2 |
| Vitamín K μg | 33 | 4,3 |
| Vitamín C mg | 90 | 12 |
| Thiamin mg | 0,5 | 0,06 |
| Riboflavin mg | 1,2 | 0,15 |
| Niacin mg | 5 | 0,65 |
| Vitamín B6 mg | 0,41 | 0,05 |
| Folát μg (DFE) | 133 | 17 |
| Vitamín B12 μg | 0,9 | 0,12 |
| Kyselina pantothenová mg | 3,7 | 0,5 |
| Biotin μg | 22 | 2,8 |
| Sodík mg | 170 | 22 |
| Draslík mg | 650 | 84 |
| Chlorid mg | 500 | 64 |
| Vápník mg | 340 | 44 |
| Fosfor mg | 210 | 27 |
| Hořčík mg | 48 | 6,2 |
| Železo μg | 5,7 | 0,7 |
| Zinek mg | 3,9 | 0,5 |
| Měď mg | 0,41 | 0,053 |
| Jód μg | 100 | 13 |
| Selen μg | 19 | 2,5 |
| Mangan μg | 55 | 7 |
| Fluoridy μg | <100 | <15 |
| Taurin mg | 45 | 5,8 |
| Cholin mg | 170 | 22 |
| Inositol mg | 90 | 12 |
| L‑karnitin mg | 9 | 1 |
| Nukleotidy mg | 22 | 2,8 |
| z toho | - | - |
| z toho | - | - |
| z toho | - | - |
| z toho | - | - |
| Vitamíny | - | - |
| Minerální látky | - | - |
| Ostatní | - | - |
| ¹100 ml připraveného mléka = 90 ml převařené vody + 3 zarovnané odměrky (12,9 g prášku) | - | - |
| ²mastné kyseliny | - | - |
| ³Galaktooligosacharidy | - | - |
| ⁴3'Galaktosyllaktóza | - | - |
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025