
Body & Future Rostlinný nápoj se sójou, mandlí a ovsem s vanilkovou příchutí 400ml
99,90 Kč
249,75 Kč/l
Popis
Ingredience
Informace o alergenech
Počet použití
Čistý obsah
Loga třetí strany
Příprava a používání
| Běžné hodnoty | 100 ml | 400 ml | %* (400ml) |
|---|---|---|---|
| Energie | 323 kJ / | 1290 kJ / | |
| - | 77 kcal | 308 kcal | 15 % |
| Tuky | 3,2 g | 12,8 g | 18 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 6,0 g | 30 % |
| Sacharidy | 5,1 g | 20,4 g | 8 % |
| z toho cukry | 3,5 g | 14,0 g | 16 % |
| Vláknina | 1,3 g | 5,2 g | - |
| Bílkoviny | 6,3 g | 25,2 g | 50 % |
| Sůl | 0,4 g | 1,6 g | 27 % |
| Vitamíny a minerální látky | 100 ml | 400 ml | %** (400ml) |
| Vitamin A | 52,06 μg | 208,25 μg | 26 % |
| Vitamin D | 0,35 μg | 1,38 μg | 28 % |
| Vitamin E | 0,76 mg | 3,05 mg | 25 % |
| Vitamin K | 4,24 μg | 16,97 μg | 23 % |
| Vitamin C | 12,98 mg | 51,91 mg | 65 % |
| Vitamin B1 | 0,11 mg | 0,42 mg | 38 % |
| Vitamin B2 | 0,20 mg | 0,81 mg | 58 % |
| Niacin | 0,92 mg | 3,68 mg | 23 % |
| Vitamin B6 | 0,37 mg | 1,46 mg | 104 % |
| Kyselina listová | 11,24 μg | 44,96 μg | 22 % |
| Vitamin B12 | 0,20 μg | 0,79 μg | 32 % |
| Biotin | 2,76 μg | 11,03 μg | 22 % |
| Kyselina pantothenová | 0,38 mg | 1,53 mg | 25 % |
| Chlorid | 76,92 mg | 307,69 mg | 38 % |
| Vápník | 43,72 mg | 174,88 mg | 22 % |
| Draslík | 253,80 mg | 1015,19 mg | 51 % |
| Fosfor | 130,16 mg | 520,64 mg | 74 % |
| Hořčík | 20,86 mg | 83,43 mg | 22 % |
| Železo | 1,48 mg | 5,91 mg | 42 % |
| Zinek | 0,62 mg | 2,49 mg | 25 % |
| Měď | 0,12 mg | 0,47 mg | 47 % |
| Mangan | 0,16 mg | 0,64 mg | 32 % |
| Selen | 2,33 μg | 9,33 μg | 17 % |
| Chrom | 3,11 μg | 12,43 μg | 31 % |
| Molybden | 7,52 μg | 30,08 μg | 60 % |
| Jód | 6,32 μg | 25,29 μg | 17 % |
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal) | - | - | - |
| **denní referenční hodnota příjmu | - | - | - |
| Balení obsahuje 1 porci | - | - | - |
Název a adresa
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025