
Magnum Mini Classic Almond White Chocolate 6 x 55ml (330ml)
194,90 Kč
590,61 Kč/l
Informace o alergenech
Čistý obsah
Loga třetí strany
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | 100 g | 100 ml | zmrzlina ** | %* zmrzlina ** |
---|---|---|---|---|
Energie | 1433 kJ | 1154 kJ | 635 kJ | 8 % |
- | 343 kcal | 276 kcal | 152 kcal | |
Tuky | 21 g | 17 g | 9,4 g | 13 % |
z toho nasycené mastné kyseliny | 13 g | 10 g | 5,8 g | 29 % |
Sacharidy | 32 g | 26 g | 14 g | 5 % |
z toho cukry | 29 g | 24 g | 13 g | 14 % |
Bílkoviny | 4,8 g | 3,8 g | 2,1 g | 4 % |
Sůl | 0,14 g | 0,11 g | 0,06 g | 1 % |
*% z referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - | - | - |
**1 porce zmrzlina = 55 ml = Classic = 41,5 g, Almond = 44,3 g, White Chocolate = 41,3 g, 330 ml / 254,2 g = 6 x zmrzlina | - | - | - | - |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | 100 g | 100 ml | zmrzlina ** | %* zmrzlina ** |
---|---|---|---|---|
Energie | 1377 kJ | 1034 kJ | 569 kJ | 7 % |
- | 330 kcal | 248 kcal | 136 kcal | |
Tuky | 20 g | 15 g | 8,4 g | 12 % |
z toho nasycené mastné kyseliny | 14 g | 10 g | 5,8 g | 29 % |
Sacharidy | 32 g | 24 g | 13 g | 5 % |
z toho cukry | 29 g | 22 g | 12 g | 13 % |
Bílkoviny | 4,4 g | 3,3 g | 1,8 g | 4 % |
Sůl | 0,17 g | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
*% z referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - | - | - |
**1 porce zmrzlina = 55 ml = Classic = 41,5 g, Almond = 44,3 g, White Chocolate = 41,3 g, 330 ml / 254,2 g = 6 x zmrzlina | - | - | - | - |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | 100 g | 100 ml | zmrzlina ** | %* zmrzlina ** |
---|---|---|---|---|
Energie | 1370 kJ | 1033 kJ | 568 kJ | 7 % |
- | 328 kcal | 248 kcal | 136 kcal | |
Tuky | 20 g | 15 g | 8,4 g | 12 % |
z toho nasycené mastné kyseliny | 14 g | 11 g | 5,8 g | 29 % |
Sacharidy | 32 g | 24 g | 13 g | 5 % |
z toho cukry | 28 g | 21 g | 12 g | 13 % |
Bílkoviny | 3,4 g | 2,6 g | 1,4 g | 3 % |
Sůl | 0,12 g | 0,09 g | 0,05 g | <1 % |
*% z referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - | - | - |
**1 porce zmrzlina = 55 ml = Classic = 41,5 g, Almond = 44,3 g, White Chocolate = 41,3 g, 330 ml / 254,2 g = 6 x zmrzlina | - | - | - | - |
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025
Zatím nemáme žádnou recenzi
Pomozte ostatním zákazníkům
Recenze na našem webu píší naši zákazníci. Tesco publikované recenze neověřuje.
Napsat recenzi