
M&M's & Friends adventní kalendář 361g
Popis
Informace o alergenech
Čistý obsah
Loga třetí strany
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | 100g | 18g (%*) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1861kJ | 335kJ (4%) |
- | 443kcal | 80kcal (4%) |
Tuky | 16g | 2.8g (4%) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7.6g | 1.4g (7%) |
Sacharidy | 71g | 13g (5%) |
z toho cukry | 62g | 11g (12%) |
Bílkoviny | 3.9g | 0.7g (1%) |
Jedlá sůl | 0.43g | 0.08g (1%) |
porcí v balení: 2 | - | - |
velikost porce: 18g | - | - |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal | - | - |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | 100g | 18g (%*) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2018kJ | 363kJ (4%) |
- | 481kcal | 87kcal (4%) |
Tuky | 23g | 4.0g (6%) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7.9g | 1.4g (7%) |
Sacharidy | 61g | 11g (4%) |
z toho cukry | 52g | 9.3g (10%) |
Bílkoviny | 8.6g | 1.5g (3%) |
Jedlá sůl | 0.63g | 0.11g (2%) |
porcí v balení: 2 | - | - |
velikost porce: 18g | - | - |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400kJ/2 000kcal) | - | - |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | 100g | 15.5g (%*) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1864kJ | 289kJ (3%) |
- | 443kcal | 69kcal (3%) |
Tuky | 15g | 2.3g (3%) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7.2g | 1.1g (6%) |
Sacharidy | 73g | 11g (4%) |
z toho cukry | 66g | 10g (11%) |
Bílkoviny | 3.3g | 0.5g (1%) |
Jedlá sůl | 0.53g | 0.08g (1%) |
porcí v balení: 2 | - | - |
velikost porce: 15.5g | - | - |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal) | - | - |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | 100g | 28.5g (%*) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2035kJ | 580kJ (7%) |
- | 487kcal | 139kcal (7%) |
Tuky | 26g | 7.3g (10%) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 21g | 6.0g (30%) |
Sacharidy | 59g | 17g (6%) |
z toho cukry | 48g | 14g (16%) |
Bílkoviny | 3.7g | 1.1g (2%) |
Jedlá sůl | 0.26g | 0.07g (1%) |
porcí v balení: 2 | - | - |
velikost porce: 28.5g | - | - |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal) | - | - |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | 100g | 20g (%*) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2143kJ | 429kJ (5%) |
- | 512kcal | 102kcal (5%) |
Tuky | 26g | 5.1g (7%) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10g | 2.1g (11%) |
Sacharidy | 59g | 12g (4%) |
z toho cukry | 54g | 11g (12%) |
Bílkoviny | 9.8g | 2.0g (4%) |
Jedlá sůl | 0.09g | 0.02g (<1%) |
porcí v balení: 4 | - | - |
velikost porce: 20g | - | - |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal) | - | - |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | 100g | 10g (%*) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2020kJ | 202kJ (2%) |
- | 481kcal | 48kcal (2%) |
Tuky | 19g | 1.9g (3%) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 12g | 1.2g (6%) |
Sacharidy | 70g | 7.0g (3%) |
z toho cukry | 68g | 6.8g (8%) |
Bílkoviny | 5.2g | 0.5g (1%) |
Jedlá sůl | 0.13g | 0.01g (<1%) |
porcí v balení: 2 | - | - |
velikost porce: 10g | - | - |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal) | - | - |
Ingredience
Informace o alergenech
Skladování
Výživové hodnoty
Běžné hodnoty | 100g** | 10.2g (%*) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2000kJ | 204kJ (2%) |
- | 477kcal | 49kcal (2%) |
Tuky | 22g | 2.2g (3%) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 12g | 1.2g (6%) |
Sacharidy | 64g | 6.5g (2%) |
z toho cukry | 55g | 5.6g (6%) |
Bílkoviny | 5.3g | 0.5g (1%) |
Jedlá sůl | 0.42g | 0.04g (<1%) |
porcí v balení: 10 | - | - |
velikost porce: ~10.2g | - | - |
Hodnoty se mohou lišit podle značky | - | - |
** V průměru | - | - |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal) | - | - |
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025