
Kendamil Bio Nature 2 HMO+ pokračovací mléčná kojenecká výživa v prášku 800g
599,00 Kč
748,75 Kč/kg
Ingredience
Informace o alergenech
Čistý obsah
Loga třetí strany
Příprava a používání
Běžné hodnoty | jednotky | 100 g | 100 ml¹ |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | kJ/kcal | 2133/510 | 275/66 |
Tuky z toho | g | 27.2 | 3.5 |
nasycené MK² | g | 9.5 | 1.2 |
polynenasycené MK² | g | 5.5 | 0.7 |
- kyselina alfa-linolenová (ALA) | mg | 430 | 55.5 |
- kyselina dokosahexaenová (DHA*) | mg | 125 | 16.1 |
- kyselina linolová (LA) | mg | 4515 | 582 |
- kyselina arachidonová (ARA) | mg | 62 | 8 |
Sacharidy z toho | g | 54 | 7 |
cukry | g | 52 | 6.7 |
- laktóza | g | 49 | 6.3 |
Vláknina z toho | g | 1.8 | 0.23 |
GOS (galaktooligosacharidy) | g | 1.7 | 0.22 |
3'GL³ | g | 0.06 | 0.01 |
Bílkoviny (N x 6.25) | g | 11.4 | 1.5 |
Vitamín A | µg-RE | 365 | 47 |
Vitamín D3 | µg | 10.3 | 1.3 |
Vitamín E | mg-α-TE | 10.5 | 1.4 |
Vitamín K | µg | 28 | 3.6 |
Vitamín C | mg | 70 | 9 |
Thiamín (B1) | mg | 0.5 | 0.06 |
Riboflavin | mg | 1.4 | 0.18 |
Niacin | mg | 4.7 | 0.6 |
Vitamín B6 | mg | 0.4 | 0.05 |
Folát | µg (DFE) | 150 | 19.3 |
Vitamín B12 | µg | 1.5 | 0.19 |
Kyselina pantothenová | mg | 3.8 | 0.49 |
Biotin | µg | 12 | 1.6 |
Sodík | mg | 200 | 26 |
Draslík | mg | 580 | 75 |
Chlorid | mg | 360 | 46 |
Vápník | mg | 340 | 44 |
Fosfor | mg | 185 | 23.8 |
Hořčík | mg | 45 | 5.8 |
Železo | mg | 6 | 0.8 |
Zinek | mg | 4.2 | 0.54 |
Měď | mg | 0.42 | 0.054 |
Jód | µg | 100 | 13 |
Selen | µg | 19 | 2.5 |
Mangan | µg | 75 | 9.7 |
Fluoridy | mg | <0.1 | <0.015 |
Taurin | mg | 45 | 5.8 |
Cholin | mg | 145 | 18.7 |
Inositol | mg | 90 | 11.6 |
L-karnitin⁴ | mg | 6.8 | 0.9 |
Nukleotidy | mg | 21 | 2.7 |
Vitamíny | - | - | - |
Minerální látky | - | - | - |
Ostatní | - | - | - |
Mléčný tuk: 4,7 g/100g; 0,6 g/100ml¹ | - | - | - |
¹Kendamil Bio Nature 2 HMO+ = 90 ml převařené vody + 3 zarovnané odměrky (12,9 g prášku) | - | - | - |
²mastné kyseliny | - | - | - |
³3' Galaktosyllaktóza (oligosacharid mateřského mléka, patřící do skupiny HMO⁵ přirozeně se vyskytující v mateřském mléce) | - | - | - |
⁴Přirozeně se vyskytující | - | - | - |
⁵Human Milk Oligosaccharides | - | - | - |
*DHA je rostlinného původu | - | - | - |
*Dle legislativy všechna pokračovací mléka obsahují DHA | - | - | - |
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025
Zatím nemáme žádnou recenzi
Pomozte ostatním zákazníkům
Recenze na našem webu píší naši zákazníci. Tesco publikované recenze neověřuje.
Napsat recenzi