
Kendamil Premium 2 pokračovací mléčná kojenecká výživa v prášku 2 x 300g (600g)
319,90 Kč
533,17 Kč/kg
Popis
Ingredience
Informace o alergenech
Země původu
Čistý obsah
Příprava a používání
Přísady
Běžné hodnoty | 100 g | 100 ml1 |
---|---|---|
Energetická hodnota kJ/kcal | 2160/518 | 279/67 |
Tuky g | 28 | 3,6 |
- z toho nasycené mastné kyseliny g | 9 | 1,2 |
- polynenasycené mastné kyseliny g | 6 | 0,7 |
- kyselina alfa-linolenová (ALA) mg | 390 | 50 |
- kyselina dokosahexaenová (DHA2) mg | 125 | 16,1 |
- kyselina linolová (LA) mg | 4185 | 540 |
- kyselina arachidonová (ARA) mg | 62 | 8 |
Sacharidy z toho g | 56 | 7,2 |
- cukry g | 53 | 6,8 |
- z toho laktóza g | 51 | 6,6 |
Vláknina g | 2,1 | 0,27 |
- GOS (galaktooligosacharidy) g | 1,8 | 0,23 |
- FOS (fruktooligosacharidy) g | 0,2 | 0,03 |
- 3'GL3 g | 0,1 | 0,01 |
Bílkoviny (N x 6.25) g | 10,3 | 1,3 |
Vitamín A μg-RE | 400 | 52 |
Vitamín D3 μg | 10,5 | 1,35 |
Vitamín E mg-o-TE | 14 | 1,8 |
Vitamín K μg | 28 | 3,6 |
Vitamín C mg | 85 | 11 |
Thiamin (B1) mg | 0,45 | 0,06 |
Riboflavin mg | 1 | 0,13 |
Niacin mg | 4,7 | 0,6 |
Vitamín B6 mg | 0,37 | 0,05 |
Folát μg (DFE) | 110 | 14 |
Vitamín B12 μg | 0,9 | 0,12 |
Kyselina pantothenová mg | 3,5 | 0,45 |
Biotin μg | 18 | 2,3 |
Sodík mg | 162 | 21 |
Draslík mg | 555 | 71 |
Chlorid mg | 362 | 47 |
Vápník mg | 350 | 45 |
Fosfor mg | 205 | 26 |
Hořčík mg | 47 | 6,3 |
Železo mg | 5,8 | 0,75 |
Zinek mg | 4 | 0,45 |
Měď mg | 0,41 | 0,053 |
Jód μg | 100 | 13 |
Selen μg | 18 | 2,3 |
Mangan μg | 57 | 7,4 |
Fluoridy mg | <0,1 | <0,015 |
Taurin mg | 45 | 5,8 |
Cholin mg | 170 | 22 |
Inositol mg | 100 | 13 |
L-karnitin4 mg | 6,8 | 0,9 |
Nukleotidy mg | 22 | 2,8 |
Vitamíny | - | - |
Minerální látky | - | - |
Ostatní | - | - |
Mléčný tuk: 4,48 g na 100 g; 0,57 g na 100 ml1 | - | - |
1 Kendamil Premium 2 HMO+ = 90 ml převařené vody + 3 zarovnané odměrky (12,9 g prášku) | - | - |
2 DHA je rostlinného původu. Dle legislativy všechna pokračovací mléka obsahují DHA | - | - |
3 3´galaktosyllaktóza je oligosacharid mateřského mléka, patřící do skupiny HMO5 a přirozeně se vyskytující v mateřském mléce | - | - |
4 Přirozeně se vyskytující | - | - |
5 Human Milk Oligosaccharides | - | - |
Název a adresa
Adresa distributora
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
Tesco © Copyright 2025