Kendamil Premium 2 HMO+ pokračovací mléčná kojenecká výživa v prášku 2 x 300g (600g)
279,90 Kč
466,50 Kč/kg
Ingredience
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | 100 g | 100 ml¹ |
|---|---|---|
| Energetická hodnota kJ/kcal | 2160/518 | 279/67 |
| Tuky g | 28 | 3,6 |
| nasycené MK² g | 9 | 1,2 |
| polynenasycené MK² g | 6 | 0,8 |
| - kyselina alfa-linolenová (ALA) mg | 390 | 50 |
| - kyselina dokosahexaenová (DHA*) mg | 125 | 16,1 |
| - kyselina linolová (LA) mg | 4185 | 540 |
| - kyselina arachidonová (ARA) mg | 62 | 8 |
| Sacharidy g | 56 | 7,2 |
| cukry g | 53 | 6,8 |
| - laktóza g | 51 | 6,6 |
| Vláknina z toho g | 2,1 | 0,27 |
| GOS (galaktooligosacharidy) g | 1,8 | 0,23 |
| FOS (fruktooligosacharidy) g | 0,2 | 0,03 |
| 3'GL³ g | 0,1 | 0,01 |
| Bílkoviny (N x 6.25) g | 10,3 | 1,3 |
| Vitamín A μg-RE | 400 | 52 |
| Vitamín D3 μg | 10,5 | 1,35 |
| Vitamín E mg-α-TE | 14 | 1,8 |
| Vitamín K μg | 28 | 3,6 |
| Vitamín C mg | 85 | 11 |
| Thiamin mg | 0,45 | 0,06 |
| Riboflavin mg | 1 | 0,13 |
| Niacin mg | 4,7 | 0,6 |
| Vitamín B6 mg | 0,37 | 0,05 |
| Folát μg (DFE) | 110 | 14 |
| Vitamín B12 μg | 0,9 | 0,12 |
| Kyselina pantothenová mg | 3,5 | 0,45 |
| Biotin μg | 18 | 2,3 |
| Sodík mg | 162 | 21 |
| Draslík mg | 555 | 72 |
| Chlorid mg | 362 | 47 |
| Vápník mg | 340 | 44 |
| Fosfor mg | 214 | 28 |
| Hořčík mg | 47 | 6,1 |
| Železo mg | 5,8 | 0,75 |
| Zinek mg | 4 | 0,52 |
| Měď mg | 0,41 | 0,053 |
| Jód μg | 100 | 13 |
| Selen μg | 18 | 2,3 |
| Mangan μg | 57 | 7,4 |
| Fluoridy μg | <100 | <13 |
| Taurin mg | 45 | 5,8 |
| Cholin mg | 170 | 22 |
| Inositol mg | 100 | 13 |
| L - karnitin mg | 6,8 | 0,9 |
| Nukleotidy mg | 22 | 2,8 |
| Mléčný tuk: | 4,48 g | 0,57 g |
| z toho | - | - |
| z toho | - | - |
| Vitamíny | - | - |
| Minerální látky | - | - |
| Ostatní | - | - |
| ¹100 ml Kendamil Premium 2 HMO+ = 90 ml převařené vody + 3 zarovnané odměrky (12,9 g prášku) | - | - |
| ²mastné kyseliny | - | - |
| ³3'Galaktosyllaktóza (oligosacharid mateřského mléka, patřící do skupiny HMO⁴ přirozeně se vyskytující v mateřském mléce) | - | - |
| ⁴Human Milk Oligosaccharides | - | - |
| *DHA je rostlinného původu | - | - |
| *Dle legislativy všechna pokračovací mléka obsahují DHA | - | - |
Vhodné pro
Informace o alergenech
Příprava a používání
Skladování
Čistý obsah
Dolní věková hranice
Adresa pro vrácení
Adresa distributora
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
© Tesco Stores ČR a.s.