
Babybio Caprea 2 bio kozí kojenecké mléko 800g
759,00 Kč
948,75 Kč/kg
Ingredience
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | na 100 g prášku | na 100 ml 12,9% rekonstituovaného mléka |
|---|---|---|
| Energetická hodnota kJ/kcal | 2105/503 | 271/65 |
| Tuky g | 25 | 3,2 |
| nasycené mastné kyseliny g | 9 | 1,2 |
| kyselina linolová mg | 3200 | 413 |
| kyselina linolenová mg | 370 | 48 |
| kyselina dokosahexaenová (DHA) mg | 130 | 16,8 |
| Sacharidy g | 59,6 | 7,7 |
| cukry z toho g | 29,4 | 3,8 |
| laktóza g | 26,9 | 3,5 |
| Bílkoviny g | 9,8 | 1,26 |
| Vitamin A µg-ER | 435 | 56,1 |
| Vitamin D µg | 12,5 | 1,61 |
| Thiamin µg | 760 | 98 |
| Riboflavin µg | 880 | 114 |
| Niacin mg | 3,5 | 0,45 |
| Kyselina pantothenová mg | 3,2 | 0,41 |
| Vitamin B6 µg | 400 | 51,6 |
| Biotin µg | 16,4 | 2,12 |
| Kyselina listová µg-EFA | 113 | 14,6 |
| Vitamin B12 µg | 1,2 | 0,15 |
| Vitamin C mg | 90 | 11,6 |
| Vitamin K µg | 36 | 4,71 |
| Vitamin E mg-α-tokoferol | 13 | 1,68 |
| Sodík mg | 180 | 23,2 |
| Draslík mg | 620 | 80 |
| Chloridy mg | 540 | 69,7 |
| Vápník mg | 490 | 63,2 |
| Fosfor mg | 310 | 40 |
| Hořčík mg | 45 | 5,8 |
| Železo mg | 6,5 | 0,84 |
| Zinek mg | 3,7 | 0,48 |
| Měď µg | 360 | 46 |
| Jód µg | 100 | 12,9 |
| Selen µg | 28 | 3,61 |
| Mangan µg | 70 | 9,03 |
| Fluor µg | <500 | <65 |
| Vitamíny a Minerální | - | - |
Vhodné pro
Informace o alergenech
Příprava a používání
Skladování
Čistý obsah
Země původu
Dolní věková hranice
Adresa pro vrácení
Adresa distributora
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
© Tesco Stores ČR a.s.