Body & Future Rostlinný nápoj se sójou, mandlí a ovsem s borůvkovou příchutí 400ml
89,90 Kč
224,75 Kč/l
Ingredience
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | 100 ml | 400 ml | %* (400ml) |
|---|---|---|---|
| Energie | 303 kJ / | 1212 kJ / | |
| - | 72 kcal | 289 kcal | 14 % |
| Tuky | 3,1 g | 12,3 g | 18 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 6,6 g | 33 % |
| Sacharidy | 4,9 g | 19,7 g | 8 % |
| z toho cukry | 2,8 g | 11,3 g | 13 % |
| Vláknina | 2,4 g | 9,5 g | - |
| Bílkoviny | 6,2 g | 25,0 g | 50 % |
| Sůl | 0,32 g | 1,27 g | 21 % |
| Vitaminy a minerální látky | 100 ml | 400 ml | %** (400ml) |
| Vitamin A | 50,90 µg | 203,61 µg | 25 % |
| Vitamin D | 0,32 µg | 1,28 µg | 26 % |
| Vitamin E | 0,77 mg | 3,08 mg | 26 % |
| Vitamin K | 4,24 µg | 16,97 µg | 23 % |
| Vitamin C | 12,86 mg | 51,45 mg | 64 % |
| Vitamin B1 | 0,11 mg | 0,44 mg | 40 % |
| Vitamin B2 | 0,20 mg | 0,82 mg | 59 % |
| Niacin | 0,93 mg | 3,70 mg | 23 % |
| Vitamin B6 | 0,37 mg | 1,47 mg | 105 % |
| Kyselina listová | 11,57 µg | 46,29 µg | 23 % |
| Vitamin B12 | 0,20 µg | 0,80 µg | 32 % |
| Biotin | 2,92 µg | 11,66 µg | 23 % |
| Kyselina pantothenová | 0,39 mg | 1,55 mg | 26 % |
| Chlorid | 77,04 mg | 308,14 mg | 39 % |
| Vápník | 44,31 mg | 177,23 mg | 22 % |
| Draslík | 278,03 mg | 1112,12 mg | 56 % |
| Fosfor | 148,10 mg | 592,39 mg | 85 % |
| Hořčík | 21,33 mg | 85,32 mg | 23 % |
| Železo | 1,50 mg | 6,01 mg | 43 % |
| Zinek | 0,45 mg | 1,78 mg | 18 % |
| Měď | 0,12 mg | 0,49 mg | 32 % |
| Mangan | 0,16 mg | 0,64 mg | 17 % |
| Selen | 2,35 µg | 9,39 µg | 17 % |
| Chrom | 3,11 µg | 12,45 µg | 31 % |
| Molybden | 7,57 µg | 30,26 µg | 61 % |
| Jód | 6,36 µg | 25,45 µg | 17 % |
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - |
| **denní referenční hodnota příjmu | - | - | - |
| Balení obsahuje 1 porci | - | - | - |
Vhodné pro
Informace o alergenech
Příprava a používání
Skladování
Čistý obsah
Název a adresa
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
© Tesco Stores ČR a.s.