Ingredience
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | 100ml | %* / 100ml |
|---|---|---|
| Energia | 329 kJ | |
| Energia | 93 kcal | |
| Tuky | 3.3 g | |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0.5 g | |
| Sacharidy | 11.2 g | |
| z toho cukry | 3.7 g | |
| Laktóza | 0 g | |
| Vláknina | 1.6 g | |
| Bílkoviny | 4 g | |
| Sůl | 0.15 g | |
| Vitamin A | 52.5 μg | 7 |
| Vitamin D | 1.05 μg | 21 |
| Vitamin E | 0.9 mg | 8 |
| Vitamin K | 5.40 μg | 7 |
| Vitamin C | 7.70 mg | 10 |
| Vitamín B1 (Thiamin) | 0.08 mg | 7 |
| Vitamín B2 (Riboflavin) | 0.11 mg | 8 |
| Vitamín B3 (Niacin) | 1.12 mg | 7 |
| Vitamín B5 (Kys. Pantothenová) | 0.35 mg | 6 |
| Vitamin B6 | 0.12 mg | 8 |
| Vitamín B7 (Biotin) | 2.8 μg | 6 |
| Vitamín B9 - Kys. listová | 13.86 μg | 7 |
| Vitamín B12 (Kobalamín) | 0.28 μg | 11 |
| Draslík | 222 mg | 11 |
| Chloridy | 78 mg | 10 |
| Vápník | 75 mg | 9 |
| Fosfor | 90.0 mg | 13 |
| Hořčík | 22.9 mg | 6 |
| Železo | 0.8 mg | 6 |
| Zinek | 0.4 mg | 4 |
| Měď | 0.1 mg | 14 |
| Jód | 10.5 μg | 7 |
| Selen | 4.9 μg | 9 |
| Mangan | 0.2 mg | 12 |
| Molybden | 24.7 μg | 49 |
| Chrom | 2.4 μg | 6 |
Informace o alergenech
Skladování
Čistý obsah
Recyklace
Adresa pro vrácení
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
© Tesco Stores ČR a.s.