Kendamil Premium 3 HMO+ mléčná výživa malých dětí v prášku 2 x 300g (600g)
279,90 Kč
466,50 Kč/kg
Ingredience
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | 100 g | 100 ml¹ |
|---|---|---|
| Energetická hodnota kJ/kcal | 1974/471 | 270/65 |
| Tuky g | 20,4 | 2,8 |
| nasycené MK² g | 9,3 | 1,3 |
| polynenasycené MK² g | 3 | 0,4 |
| Sacharidy g | 58 | 8 |
| cukry g | 54 | 7,5 |
| laktóza g | 53 | 7,3 |
| Vláknina g | 1,66 | 0,23 |
| Bílkoviny (N x 6.25) g | 13 | 1,8 |
| Sůl g | 0,35 | 0,05 |
| Vitamín A μg-RE | 450 | 62 (16%*) |
| Vitamín D3 μg | 5,4 | 0,7 (10%*) |
| Vitamín E mg-α-TE | 9 | 1,2 (24%*) |
| Vitamín K μg | 27 | 3,8 (32%*) |
| Vitamín C mg | 86 | 12 (27%*) |
| Thiamin mg | 0,52 | 0,07 (14%*) |
| Riboflavin mg | 0,86 | 0,12 (17%*) |
| Niacin mg | 5,2 | 0,71 (10%*) |
| Vitamín B6 mg | 0,32 | 0,04 |
| Kyselina listová μg | 100 | 14 (11%*) |
| Vitamín B12 μg | 0,8 | 0,1 (13%*) |
| Kyselina pantothenová mg | 3,2 | 0,44 (15%*) |
| Biotin μg | 13 | 1,8 (18%*) |
| Sodík mg | 140 | 19 |
| Draslík mg | 765 | 105 (11%*) |
| Chlorid mg | 370 | 51 (10%*) |
| Vápník mg | 880 | 121 (22%*) |
| Fosfor mg | 480 | 66 (12%*) |
| Hořčík mg | 47 | 6,4 (8%*) |
| Železo mg | 6,3 | 0,9 (11%*) |
| Zinek mg | 3,7 | 0,5 (10%*) |
| Měď mg | 0,26 | 0,04 (8%*) |
| Jód μg | 81 | 11 (14%*) |
| Selen μg | 18 | 2,5 (13%*) |
| Mangan μg | 63 | 8,6 |
| GOS (galaktooligosacharidy) g | 1,45 | 0,2 |
| FOS (fruktooligosacharidy) g | 0,16 | 0,02 |
| 3´GL³ g | 0,04 | 0,005 |
| L-karnitin mg | 6,8 | 0,9 |
| Nukleotidy mg | 20 | 2,7 |
| - kyselina alfa-linolenová (ALA) mg | 260 | 36 |
| - kyselina dokosahexaenová (DHA) mg | 62 | 8,5 |
| kyselina linolová (LA) mg | 2601 | 359 |
| kyselina arachidonová (ARA) mg | 16 | 2,2 |
| z toho | - | - |
| z toho | - | - |
| Vitamíny | - | - |
| Minerální látky | - | - |
| Ostatní | - | - |
| Omega-3 | - | - |
| Omega-6 | - | - |
| Mléčný tuk: 8,1 g/100 g; 1,1 g /100 ml | - | - |
| *% referenční hodnota příjmu | - | - |
| ¹100ml Kendamil Premium 3 HMO+ = 90 ml převařené vody + 3 zarovnané odměrky (13,8 g prášku) | - | - |
| ²mastné kyseliny | - | - |
| ³3´ Galaktosyllaktóza (oligosacharid mateřského mléka, patřící do skupiny HMO⁴ přirozeně se vyskytující v mateřském mléce | - | - |
Informace o alergenech
Příprava a používání
Skladování
Čistý obsah
Dolní věková hranice
Adresa pro vrácení
Adresa distributora
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
© Tesco Stores ČR a.s.