Just Food Bezlaktózový nápoj s mlékem s příchutí lesních plodů 500ml
99,90 Kč
199,80 Kč/l
Ingredience
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | na 100 ml | %¹ | na porci³ | %¹,³ |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 415 kJ/ | 2075 kJ/ | ||
| - | 100 kcal | 5 % | 500 kcal | 25 % |
| Tuky | 4,6 g | 7 % | 23,0 g | 33 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,0 g | 5 % | 5,0 g | 25 % |
| Sacharidy | 6,9 g | 3 % | 34,5 g | 13 % |
| z toho cukry | 4,4 g | 5 % | 22,0 g | 24 % |
| Vláknina | 1,5 g | 7,5 g | ||
| Bílkoviny | 6,8 g | 14 % | 34,0 g | 68 % |
| Sůl | 0,18 g | 3 % | 0,90 g | 15 % |
| - | na 100 ml | % NRV² | na porci³ | % NRV²,³ |
| Vitamín A | 40,0 µg | 5 % | 200 µg | 25 % |
| Vitamín D | 0,40 µg | 8 % | 2,0 µg | 40 % |
| Vitamín E | 2,0 mg | 17 % | 10 mg | 83 % |
| Vitamín K | 6,0 µg | 8 % | 30 µg | 40 % |
| Vitamín C | 4,0 mg | 5 % | 20 mg | 25 % |
| Vitamín B1 | 0,06 mg | 5 % | 0,28 mg | 25 % |
| Vitamín B2 | 0,17 mg | 12 % | 0,85 mg | 61 % |
| Niacin | 0,80 mg | 5 % | 4,0 mg | 25 % |
| Vitamín B6 | 0,07 mg | 5 % | 0,35 mg | 25 % |
| Kyselina listová | 10,0 µg | 5 % | 50,0 µg | 25 % |
| Vitamín B12 | 0,23 µg | 9 % | 1,2 µg | 46 % |
| Biotin | 3,0 µg | 6 % | 15 µg | 30 % |
| Kyselina pantothenová | 0,45 mg | 8 % | 2,3 mg | 38 % |
| Draslík | 160 mg | 8 % | 800 mg | 40 % |
| Chlor | 100 mg | 13 % | 500 mg | 63 % |
| Vápník | 180 mg | 23 % | 900 mg | 113 % |
| Fosfor | 160 mg | 23 % | 800 mg | 114 % |
| Hořčík | 18,8 mg | 5 % | 94,0 mg | 25 % |
| Železo | 0,70 mg | 5 % | 3,5 mg | 25 % |
| Zinek | 0,80 mg | 8 % | 4,0 mg | 40 % |
| Měď | 0,05 mg | 5 % | 0,25 mg | 25 % |
| Mangan | 0,11 mg | 6 % | 0,55 mg | 28 % |
| Selen | 4,4 µg | 8 % | 22 µg | 40 % |
| Chrom | 2,0 µg | 5 % | 10 µg | 25 % |
| Molybden | 7,0 µg | 14 % | 35 µg | 70 % |
| Jód | 10,0 µg | 7 % | 50,0 µg | 33 % |
| ¹Referenční hodnota příjmu pro průměrného dospělého (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| ²% denních referenčních hodnot příjmu (pro dospělé) | - | - | - | - |
| ³Balení obsahuje 1 porci (500 ml) | - | - | - | - |
Vhodné pro
Informace o alergenech
Přísady
Příprava a používání
Skladování
Čistý obsah
Dolní věková hranice
Adresa pro vrácení
Název a adresa
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
© Tesco Stores ČR a.s.