GymBeam Multivitamin Vitality Complex 136,8g
329,90 Kč
2,75 Kč/Kus
Ingredience
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | v 2 tabletách | NRV |
|---|---|---|
| Vitamin C | 500 mg | 625 % |
| Vitamin E | 24 mg | 200 % |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 200 % |
| Vitamin B2 | 2,8 mg | 200 % |
| Niacin | 32 mg | 200 % |
| Kyselina pantotenová | 12 mg | 200 % |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 % |
| Vitamin A | 400 µg | 50 % |
| Biotin | 100 µg | 200 % |
| Kyselina listová | 400 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 % |
| Hořčík | 120 mg | 32 % |
| Zinek | 15 mg | 150 % |
| Železo | 7 mg | 50 % |
| Chróm | 125 µg | 313 % |
| Selen | 100 µg | 182 % |
| Cholin bitartrát | 50 mg | - |
| Hesperidin | 50 mg | - |
| Kyselina alfa-lipoová | 40 mg | - |
| Koenzym Q10 | 10 mg | - |
| DigeZyme® | 40 mg | - |
| Extrakt z hroznových jader 35:1 (Vitis vinifera) | 50 mg | - |
| Extrakt z růže šípkové 10:1 (Rosa canina) | 40 mg | - |
| Extrakt z třapatky 10:1 (Echinacea purpurea) | 40 mg | - |
Příprava a používání
Skladování
Čistý obsah
Adresa pro vrácení
Adresa distributora
Název a adresa
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
© Tesco Stores ČR a.s.