
Dr. Oetker Ovesná kaše malina 53g
16,90 Kč
318,87 Kč/kg
Ingredience
Výživové údaje
| Běžné hodnoty | na 100 g suché směsi | v hotovém výrobku na 100 g* | na 1 porci á 203 g* | (%**) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1551 kJ/368 kcal | 405 kJ/96 kcal | 822 kJ/ 195 kcal | 10 % |
| Tuky | 5,0 g | 1,3 g | 2,7 g | 4 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,0 g | 0,3 g | 0,5 g | 3 % |
| Sacharidy | 63 g | 16 g | 33 g | 13 % |
| z toho cukry | 19 g | 4,9 g | 10 g | 11 % |
| Vláknina | 9,5 g | 2,5 g | 5,0 g | |
| Bílkoviny | 13 g | 3,3 g | 6,7 g | 13 % |
| Sůl | 0,29 g | 0,08 g | 0,15 g | 3 % |
| Hořčík | 135 mg | 35,4 mg 9 %*** | 71,8 mg | 19 %*** |
| * Výrobek připravený s vodou | - | - | - | - |
| ** Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| *** Referenční hodnota příjmu prvku u dospělých osob | - | - | - | - |
| Celkový počet porcí z jednoho balení: 1 | - | - | - | - |
| Obsah beta-glukanů na 1 porci: 1,3 g | - | - | - | - |
Informace o alergenech
Příprava a používání
Skladování
Čistý obsah
Adresa pro vrácení
Adresa distributora
Příprava a použití
Přestože je zajištění správných informací o výrobcích věnována nejvyšší péče, jsou předpisy pro výrobu potravin neustále aktualizovány tak, že může dojít ke změně složek potravin, obsahu živin, dietetických informací a alergenů. Vždy byste si měli přečíst etiketu na výrobku a nespoléhat se pouze na informace poskytnuté na internetových stránkách.
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nebo potřeby získat radu ohledně výrobků značky Tesco, kontaktujte prosím Oddělení pro služby zákazníkům Tesco nebo výrobce daného výrobku, pokdu se nejedná o výrobek značky Tesco.
I přesto, že jsou informace o výrobcích pravidelně aktualizovány, Tesco nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To však nemá vliv na Vaše práva dle zákona.
Tyto informace jsou podávány pouze pro osobní použití a nemohou být jakkoliv reprodukovány bez předchozího souhlasu Tesco Stores Limited ani bez řádného uvedení zdroje.
© Tesco Stores ČR a.s.